MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 40 11 0.784 -- 4653 4044 609 22-4 18-7 3-2 L 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 12 0.765 1.0 4288 3724 564 19-6 20-6 4-1 W 1
3 琉球ゴールデンキングス 36 15 0.706 4.0 4153 3803 350 15-10 21-5 5-0 W 7
4 シーホース三河 35 16 0.686 5.0 4268 3968 300 17-8 18-8 3-2 L 1
5 三遠ネオフェニックス 30 21 0.588 10.0 4366 4232 134 17-9 13-12 3-2 L 1
6 広島ドラゴンフライズ 29 22 0.569 11.0 4421 4260 161 14-11 15-11 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 27 24 0.529 13.0 4180 4195 -15 14-13 13-11 4-1 W 2
8 島根スサノオマジック 23 28 0.451 17.0 4056 4111 -55 10-15 13-13 0-5 L 6
9 滋賀レイクス 21 30 0.412 19.0 4098 4282 -184 11-15 10-15 4-1 W 4
10 大阪エヴェッサ 20 31 0.392 20.0 4087 4210 -123 9-17 11-14 2-3 W 1
11 京都ハンナリーズ 17 34 0.333 23.0 3733 4110 -377 12-14 5-20 2-3 L 1
12 ファイティングイーグルス名古屋 16 35 0.314 24.0 4088 4260 -172 7-19 9-16 0-5 L 5
13 富山グラウジーズ 12 39 0.235 28.0 4108 4555 -447 4-20 8-19 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 2 1.000 165 139 26
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 174 163 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 355 289 66
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 175 152 23
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 271 294 -23
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 120 170 -50
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 185 175 10
千葉ジェッツ 千葉J 2 2 0 0.500 286 295 -9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 173 -16
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 185 149 36
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 0 1 1.000 74 67 7
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 145 135 10
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 177 191 -14
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 164 152 12
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 0 1 1.000 92 78 14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 124 153 -29
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 172 145 27
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 196 164 32
島根スサノオマジック 島根 1 0 1 1.000 65 52 13
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 174 159 15
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 315 335 -20
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 184 148 36
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 144 165 -21
他の地区やリーグの順位を見る