MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 55 5 0.917 -- 5301 4446 855 29-1 26-4 5-0 W 21
2 愛媛オレンジバイキングス 38 22 0.633 17.0 4977 4847 130 19-11 19-11 3-2 W 2
3 熊本ヴォルターズ 36 24 0.600 19.0 4984 4660 324 18-12 18-12 1-4 L 1
4 鹿児島レブナイズ 28 32 0.467 27.0 5060 5116 -56 14-16 14-16 2-3 W 1
5 ライジングゼファー福岡 25 35 0.417 30.0 4584 4754 -170 11-19 14-16 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 18 42 0.300 37.0 4428 4941 -513 11-19 7-23 1-4 L 2
7 ベルテックス静岡 15 45 0.250 40.0 4341 4899 -558 9-21 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 372 340 32
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 174 163 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 355 289 66
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 175 152 23
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 271 294 -23
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 120 170 -50
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 152 135 17
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 185 175 10
千葉ジェッツ 千葉J 2 2 0 0.500 286 295 -9
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 157 173 -16
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 185 149 36
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 157 152 5
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 145 135 10
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 177 191 -14
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 164 152 12
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 184 149 35
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 124 153 -29
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 188 151 37
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 172 145 27
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 196 164 32
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 135 120 15
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 174 159 15
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 2 0 0.500 315 335 -20
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 184 148 36
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 144 165 -21
他の地区やリーグの順位を見る