MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 518 435 83
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 0 0 1.000 524 411 113
栃木ブレックス 栃木 3 3 0 0.500 422 410 12
千葉ジェッツ 千葉 1 5 0 0.167 421 451 -30
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 6 0 0 1.000 490 419 71
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 308 262 46
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 177 124 53
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 149 151 -2
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 173 151 22
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 160 106 54
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 142 124 18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 182 144 38
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 153 135 18
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 317 315 2
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 168 142 26
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 153 133 20
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 235 267 -32
他の地区やリーグの順位を見る