MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 45 15 0.750 -- 5237 4767 470 21-9 24-6 9-1 W 7
2 島根スサノオマジック 43 17 0.717 2.0 4835 4409 426 20-10 23-7 6-4 L 1
3 広島ドラゴンフライズ 32 28 0.533 11.0 4820 4850 -30 14-16 18-12 3-7 L 5
4 バンビシャス奈良 22 38 0.367 10.0 4314 4787 -473 13-17 9-21 6-4 W 5
5 愛媛オレンジバイキングス 20 40 0.333 2.0 4847 5094 -247 10-20 10-20 2-8 L 4
6 香川ファイブアローズ 19 41 0.317 1.0 4455 4877 -422 8-22 11-19 4-6 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 518 435 83
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 0 0 1.000 524 411 113
栃木ブレックス 栃木 3 3 0 0.500 422 410 12
千葉ジェッツ 千葉 1 5 0 0.167 421 451 -30
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 6 0 0 1.000 490 419 71
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 308 262 46
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 177 124 53
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 149 151 -2
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 173 151 22
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 160 106 54
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 142 124 18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 182 144 38
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 153 135 18
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 317 315 2
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 168 142 26
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 153 133 20
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 235 267 -32
他の地区やリーグの順位を見る