MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 27 14 0.659 -- 3226 3036 190 16-5 11-9 6-4 W 2
2 大阪エヴェッサ 26 15 0.634 1.0 3201 3117 84 14-8 12-7 5-5 W 2
3 滋賀レイクスターズ 21 20 0.512 5.0 3108 3069 39 14-8 7-12 7-3 L 2
4 京都ハンナリーズ 20 21 0.488 1.0 3113 3290 -177 8-12 12-9 5-5 L 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 17 24 0.415 3.0 3004 3128 -124 8-11 9-13 5-5 W 1
6 島根スサノオマジック 11 30 0.268 6.0 2922 3283 -361 7-14 4-16 1-9 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 172 134 38
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 292 297 -5
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 2 0 0.333 208 225 -17
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 129 145 -16
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 303 294 9
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 148 154 -6
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 349 257 92
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 325 254 71
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 159 135 24
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 167 130 37
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 191 179 12
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 167 125 42
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 174 153 21
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 129 121 8
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 168 105 63
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 159 137 22
他の地区やリーグの順位を見る