MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 49 7 0.875 -- 4724 4087 637 24-4 25-3 3-2 L 1
2 島根スサノオマジック 40 15 0.727 8.5 4779 4304 475 22-6 18-9 3-2 L 1
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 34 15 0.694 11.5 4280 3898 382 15-7 19-8 3-2 W 1
4 シーホース三河 30 23 0.566 17.5 4370 4252 118 13-14 17-9 2-3 L 2
5 信州ブレイブウォリアーズ 28 26 0.519 20.0 4197 4095 102 13-13 15-13 5-0 W 5
6 広島ドラゴンフライズ 29 28 0.509 20.5 4601 4619 -18 15-13 14-15 3-2 W 1
7 富山グラウジーズ 24 35 0.407 26.5 4804 5035 -231 12-17 12-18 2-3 W 1
8 大阪エヴェッサ 21 36 0.368 28.5 4470 4712 -242 13-14 8-22 1-4 L 1
9 京都ハンナリーズ 14 43 0.246 35.5 4156 4667 -511 8-19 6-24 1-4 W 1
10 滋賀レイクスターズ 14 43 0.246 35.5 4577 5162 -585 9-20 5-23 0-5 L 6
11 三遠ネオフェニックス 10 48 0.172 40.0 4455 5134 -679 5-24 5-24 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 371 323 48
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 295 286 9
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 345 285 60
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0 0.750 277 267 10
群馬クレインサンダーズ 群馬 4 0 0 1.000 327 276 51
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 143 153 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 1 0 0.667 243 213 30
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 283 336 -53
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 331 276 55
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 172 142 30
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 210 152 58
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 151 132 19
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 177 121 56
シーホース三河 三河 0 0 0 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 147 157 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 0 0 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 186 137 49
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 189 148 41
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 130 140 -10
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 174 155 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 137 145 -8
他の地区やリーグの順位を見る