MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 371 323 48
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 295 286 9
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 345 285 60
宇都宮ブレックス 宇都宮 3 1 0 0.750 277 267 10
群馬クレインサンダーズ 群馬 4 0 0 1.000 327 276 51
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 143 153 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 1 0 0.667 243 213 30
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 283 336 -53
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 331 276 55
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 172 142 30
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 210 152 58
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 151 132 19
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 177 121 56
シーホース三河 三河 0 0 0 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 147 157 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 0 0 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 186 137 49
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 189 148 41
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 130 140 -10
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 174 155 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 137 145 -8
他の地区やリーグの順位を見る