MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 40 20 0.667 -- 4952 4677 275 22-8 18-12 2-3 L 1
2 横浜ビー・コルセアーズ 33 27 0.550 7.0 4934 4744 190 17-13 16-14 0-5 L 5
3 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 0.492 10.5 4430 4330 100 12-18 17-12 3-2 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 28 32 0.467 12.0 4962 5109 -147 17-13 11-19 3-2 W 1
5 シーホース三河 27 33 0.450 13.0 4652 4758 -106 14-16 13-17 4-1 L 1
6 三遠ネオフェニックス 23 37 0.383 17.0 4725 4914 -189 9-21 14-16 2-3 W 1
7 富山グラウジーズ 15 45 0.250 25.0 4730 5189 -459 9-21 6-24 3-2 W 2
8 新潟アルビレックスBB 13 47 0.217 27.0 4514 5212 -698 9-21 4-26 3-2 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 341 295 46
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 302 241 61
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 297 283 14
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 335 264 71
宇都宮ブレックス 宇都宮 4 0 0 1.000 300 268 32
群馬クレインサンダーズ 群馬 3 1 0 0.750 338 301 37
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 296 331 -35
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 132 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 163 137 26
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 159 153 6
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 157 142 15
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 152 140 12
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 133 140 -7
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 161 126 35
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 148 163 -15
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 163 150 13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 155 166 -11
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 142 42
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 148 128 20
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 142 127 15
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 126 143 -17
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 140 134 6
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 153 156 -3
他の地区やリーグの順位を見る