MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 46 12 0.793 -- 5225 4579 646 26-4 20-8 3-2 W 2
2 シーホース三河 34 24 0.586 12.0 4651 4399 252 18-10 16-14 3-2 L 1
3 サンロッカーズ渋谷 33 25 0.569 13.0 4344 4305 39 20-8 13-17 4-1 W 1
4 川崎ブレイブサンダース 32 26 0.552 14.0 4648 4524 124 17-13 15-13 3-2 L 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 31 27 0.534 15.0 4396 4367 29 15-15 16-12 3-2 L 1
6 横浜ビー・コルセアーズ 23 35 0.397 23.0 4450 4768 -318 10-18 13-17 1-4 L 1
7 信州ブレイブウォリアーズ 10 48 0.172 36.0 4194 4779 -585 5-25 5-23 3-2 W 1
8 富山グラウジーズ 4 54 0.069 42.0 4189 4993 -804 2-26 2-28 0-5 L 30

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 2 1.000 179 125 54
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 346 279 67
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 298 234 64
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 345 288 57
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 291 272 19
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 337 332 5
千葉ジェッツ 千葉J 2 2 0 0.500 302 274 28
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 185 136 49
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 193 155 38
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 160 141 19
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 181 133 48
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 168 120 48
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 168 165 3
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 122 130 -8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 155 107 48
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 142 150 -8
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 164 114 50
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 160 149 11
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 169 167 2
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 149 151 -2
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 168 129 39
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 165 146 19
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 165 156 9
他の地区やリーグの順位を見る