MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 166 129 37
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 4 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 4 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 0 1 1.000 248 225 23
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 2 0.500 148 149 -1
シーホース三河 三河 1 1 2 0.500 143 135 8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 0 3 1.000 81 77 4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 4 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 158 140 18
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る