MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STANDINGS

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 159 158 1
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 161 121 40
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 146 133 13
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 163 156 7
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 118 122 -4
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 135 154 -19
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 166 129 37
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 0 1.000 161 153 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 2 0.000 119 134 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 4 0 0 1.000 332 275 57
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 4 0 0 1.000 328 296 32
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 287 320 -33
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 303 267 36
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 289 299 -10
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 310 289 21
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 154 120 34
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 164 147 17
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 148 115 33
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 141 148 -7
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 166 135 31
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 158 140 18
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 172 133 39
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 145 150 -5
他の地区やリーグの順位を見る