MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STATS

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 小島 元基 PG 42 0 688:01 16:22 222 5.3 64 160 40.0% 31 78 39.7% 63 83 75.9% 18 41 59 1.4 126 3.0 25 20 4 10 62 75 7
2 齋藤 拓実 PG 28 0 325:15 11:36 102 3.6 39 82 47.6% 8 27 29.6% 16 22 72.7% 8 19 27 1.0 57 2.0 22 14 2 3 37 28 5
3 安藤 誓哉 PG 60 60 1416:07 23:36 584 9.7 213 493 43.2% 76 198 38.4% 82 93 88.2% 39 87 126 2.1 194 3.2 56 37 2 22 111 108 10
6 馬場 雄大 SF 59 12 1496:27 25:21 631 10.7 242 483 50.1% 19 81 23.5% 128 185 69.2% 34 187 221 3.7 215 3.6 90 87 32 16 83 161 14
7 正中 岳城 SG 20 0 102:57 5:08 24 1.2 8 15 53.3% 4 9 44.4% 4 5 80.0% 0 7 7 0.4 13 0.7 3 1 0 0 10 5 2
10 ザック・バランスキー SF/PF 60 0 1194:32 19:54 362 6.0 134 352 38.1% 61 192 31.8% 33 44 75.0% 28 145 173 2.9 80 1.3 44 50 0 9 102 50 7
13 菊地 祥平 SF 59 59 785:16 13:18 150 2.5 55 136 40.4% 16 45 35.6% 24 38 63.2% 12 106 118 2.0 80 1.4 37 20 1 7 115 54 4
15 竹内 譲次 PF/C 58 56 1310:59 22:36 349 6.0 121 304 39.8% 35 126 27.8% 72 107 67.3% 78 251 329 5.7 62 1.1 52 38 42 21 113 92 9
24 田中 大貴 SG 49 49 1341:18 27:22 493 10.1 201 440 45.7% 41 136 30.1% 50 64 78.1% 13 94 107 2.2 218 4.4 73 53 5 16 47 74 11
31 ジャワッド・ウィリアムズ PF 26 2 612:49 23:34 271 10.4 97 227 42.7% 32 89 36.0% 45 58 77.6% 31 80 111 4.3 33 1.3 17 19 5 8 77 47 11
32 シェーファー アヴィ 幸樹 SF/PF 14 0 51:05 3:38 17 1.2 5 14 35.7% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 3 7 10 0.7 1 0.1 2 1 1 1 11 6 1
51 ミルコ・ビエリツァ PF 35 3 797:43 22:47 472 13.5 172 344 50.0% 37 92 40.2% 91 122 74.6% 44 101 145 4.1 37 1.1 36 43 14 18 79 110 13
53 アレックス・カーク C 59 59 1899:57 32:12 1013 17.2 378 677 55.8% 34 90 37.8% 223 271 82.3% 154 365 519 8.8 91 1.5 68 35 65 17 100 231 22
- 平岩 玄 C 2 0 2:34 1:17 2 1.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.11 千葉ジェッツ 71 28 70 40% 9 19 47.4% 6 12 50% 14 35 49 19 12 4 3 4 10 18
2019.05.07 琉球ゴールデンキングス 72 26 56 46.4% 8 15 53.3% 12 15 80% 5 21 26 15 4 9 2 6 18 19
2019.05.05 琉球ゴールデンキングス 56 23 60 38.3% 3 17 17.6% 7 11 63.6% 10 24 34 14 9 6 2 4 17 16
2019.05.04 琉球ゴールデンキングス 67 23 58 39.7% 6 16 37.5% 15 20 75% 12 24 36 17 8 6 3 2 12 23
2019.04.28 新潟アルビレックスBB 71 31 71 43.7% 2 17 11.8% 7 8 87.5% 14 23 37 23 11 9 3 1 21 16
2019.04.27 新潟アルビレックスBB 78 30 65 46.2% 10 20 50% 8 11 72.7% 9 21 30 20 6 7 8 1 19 16
2019.04.21 レバンガ北海道 81 28 62 45.2% 11 25 44% 14 22 63.6% 6 15 21 20 6 15 4 1 19 22
2019.04.20 レバンガ北海道 96 37 62 59.7% 11 19 57.9% 11 15 73.3% 8 21 29 26 12 6 0 3 17 16
2019.04.14 千葉ジェッツ 76 27 62 43.5% 3 14 21.4% 19 23 82.6% 13 19 32 20 13 10 1 4 15 21
2019.04.13 千葉ジェッツ 57 24 61 39.3% 3 14 21.4% 6 16 37.5% 10 27 37 13 11 8 4 4 11 14
2019.04.10 サンロッカーズ渋谷 81 32 68 47.1% 5 17 29.4% 12 17 70.6% 6 32 38 22 8 8 4 4 13 13
2019.04.06 栃木ブレックス 60 18 50 36% 3 21 14.3% 21 28 75% 8 34 42 10 15 6 5 3 15 24
2019.04.05 栃木ブレックス 83 27 52 51.9% 9 17 52.9% 20 22 90.9% 2 25 27 25 12 5 0 2 19 16
2019.04.03 サンロッカーズ渋谷 110 40 61 65.6% 13 17 76.5% 17 18 94.4% 4 36 40 31 6 5 1 1 17 16
2019.03.31 秋田ノーザンハピネッツ 79 26 56 46.4% 6 15 40% 21 28 75% 9 25 34 22 16 9 5 2 18 23
2019.03.30 秋田ノーザンハピネッツ 84 32 61 52.5% 5 17 29.4% 15 21 71.4% 9 20 29 27 12 13 3 2 13 18
2019.03.27 レバンガ北海道 100 37 67 55.2% 11 23 47.8% 15 18 83.3% 12 25 37 29 13 10 1 0 22 15
2019.03.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 100 37 74 50% 8 27 29.6% 18 21 85.7% 15 25 40 32 6 4 2 4 17 23
2019.03.23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 33 72 45.8% 5 29 17.2% 11 14 78.6% 13 25 38 25 6 12 1 2 13 13
2019.03.17 秋田ノーザンハピネッツ 97 32 55 58.2% 9 19 47.4% 24 31 77.4% 7 17 24 20 13 11 5 1 21 25
2019.03.16 秋田ノーザンハピネッツ 83 25 56 44.6% 6 21 28.6% 27 35 77.1% 11 26 37 18 13 9 4 3 19 26
2019.03.13 千葉ジェッツ 62 26 53 49.1% 5 19 26.3% 5 14 35.7% 7 23 30 18 15 8 2 2 12 18
2019.03.10 三遠ネオフェニックス 83 30 56 53.6% 9 17 52.9% 14 17 82.4% 4 25 29 18 5 5 2 1 16 13
2019.03.09 三遠ネオフェニックス 77 29 60 48.3% 8 20 40% 11 14 78.6% 6 40 46 18 10 6 4 2 12 15
2019.03.03 富山グラウジーズ 87 35 62 56.5% 8 21 38.1% 9 12 75% 7 28 35 28 14 9 5 0 20 14
2019.03.02 富山グラウジーズ 86 26 58 44.8% 12 30 40% 22 26 84.6% 13 23 36 24 12 5 7 1 15 20
2019.02.10 滋賀レイクスターズ 70 22 64 34.4% 8 29 27.6% 18 23 78.3% 12 34 46 15 10 4 4 1 18 21
2019.02.09 滋賀レイクスターズ 83 31 67 46.3% 8 26 30.8% 13 15 86.7% 8 26 34 24 11 10 4 2 18 20
2019.02.02 ライジングゼファー福岡 84 30 63 47.6% 7 22 31.8% 17 23 73.9% 9 27 36 25 7 7 6 0 15 18
2019.02.01 ライジングゼファー福岡 69 21 60 35% 5 22 22.7% 22 28 78.6% 11 35 46 12 6 4 3 1 11 21
2019.01.30 レバンガ北海道 82 32 67 47.8% 8 20 40% 10 15 66.7% 10 32 42 25 5 7 4 3 16 12
2019.01.27 大阪エヴェッサ 83 31 57 54.4% 10 20 50% 11 13 84.6% 5 26 31 23 8 1 1 0 16 17
2019.01.26 大阪エヴェッサ 85 33 58 56.9% 4 12 33.3% 15 18 83.3% 3 24 27 20 5 10 1 2 11 16
2019.01.23 千葉ジェッツ 79 29 76 38.2% 5 22 22.7% 16 23 69.6% 18 25 43 19 9 6 3 6 12 21
2019.01.16 秋田ノーザンハピネッツ 81 24 42 57.1% 7 12 58.3% 26 36 72.2% 6 23 29 21 17 7 3 1 21 27
2019.01.06 栃木ブレックス 62 22 61 36.1% 10 24 41.7% 8 10 80% 12 24 36 18 10 7 5 0 16 11
2019.01.05 栃木ブレックス 79 30 63 47.6% 5 19 26.3% 14 20 70% 10 26 36 19 6 9 3 4 16 19
2018.12.30 レバンガ北海道 76 24 62 38.7% 10 24 41.7% 18 20 90% 11 23 34 22 7 3 2 4 17 20
2018.12.29 レバンガ北海道 83 33 69 47.8% 10 26 38.5% 7 11 63.6% 6 24 30 28 7 10 3 2 19 15
2018.12.26 サンロッカーズ渋谷 77 30 64 46.9% 5 19 26.3% 12 16 75% 9 24 33 22 6 13 4 1 15 15
2018.12.23 横浜ビー・コルセアーズ 89 34 60 56.7% 5 15 33.3% 16 19 84.2% 3 30 33 29 8 7 5 1 14 19
2018.12.22 横浜ビー・コルセアーズ 88 36 64 56.3% 8 20 40% 8 8 100% 6 31 37 22 12 12 4 4 22 11
2018.12.16 千葉ジェッツ 71 26 60 43.3% 4 18 22.2% 15 23 65.2% 14 21 35 17 14 7 3 3 19 19
2018.12.15 千葉ジェッツ 76 24 56 42.9% 3 16 18.8% 25 28 89.3% 11 33 44 13 14 6 3 1 16 20
2018.12.12 栃木ブレックス 64 25 60 41.7% 4 18 22.2% 10 13 76.9% 10 29 39 14 10 4 1 1 11 17
2018.12.09 新潟アルビレックスBB 86 33 63 52.4% 4 12 33.3% 16 23 69.6% 9 21 30 21 6 9 1 2 19 19
2018.12.08 新潟アルビレックスBB 63 23 57 40.4% 4 17 23.5% 13 17 76.5% 8 20 28 13 9 5 1 3 20 13
2018.11.24 京都ハンナリーズ 85 37 70 52.9% 4 22 18.2% 7 8 87.5% 11 29 40 26 8 6 2 3 15 11
2018.11.23 京都ハンナリーズ 85 34 75 45.3% 10 20 50% 7 14 50% 16 19 35 15 4 4 4 7 13 15
2018.11.18 琉球ゴールデンキングス 56 20 56 35.7% 6 20 30% 10 16 62.5% 10 26 36 11 11 1 2 1 15 15
2018.11.17 琉球ゴールデンキングス 57 21 57 36.8% 7 22 31.8% 8 11 72.7% 11 29 40 16 12 4 2 6 11 16
2018.11.11 川崎ブレイブサンダース 87 29 56 51.8% 12 25 48% 17 23 73.9% 7 29 36 25 7 3 0 2 23 18
2018.11.10 川崎ブレイブサンダース 66 24 62 38.7% 5 17 29.4% 13 18 72.2% 11 18 29 17 8 8 3 2 19 19
2018.11.07 秋田ノーザンハピネッツ 100 34 65 52.3% 6 15 40% 26 27 96.3% 15 22 37 25 11 11 4 4 18 22
2018.11.03 琉球ゴールデンキングス 69 27 59 45.8% 4 19 21.1% 11 15 73.3% 9 27 36 20 11 0 1 2 19 18
2018.11.02 琉球ゴールデンキングス 53 19 61 31.1% 2 16 12.5% 13 17 76.5% 8 23 31 11 5 5 3 3 10 18
2018.10.28 京都ハンナリーズ 70 30 68 44.1% 6 20 30% 4 8 50% 13 18 31 14 9 9 1 0 17 11
2018.10.27 京都ハンナリーズ 77 32 71 45.1% 5 15 33.3% 8 9 88.9% 16 27 43 19 8 6 1 5 20 10
2018.10.24 サンロッカーズ渋谷 62 21 61 34.4% 3 13 23.1% 17 21 81% 12 34 46 17 8 2 3 5 13 21
2018.10.21 川崎ブレイブサンダース 66 29 70 41.4% 4 14 28.6% 4 7 57.1% 11 33 44 15 10 11 6 6 15 10
2018.10.20 川崎ブレイブサンダース 89 36 75 48% 8 23 34.8% 9 11 81.8% 12 30 42 23 5 7 2 4 19 9
2018.10.17 栃木ブレックス 74 26 67 38.8% 8 23 34.8% 14 20 70% 10 30 40 19 9 5 3 3 21 24
2018.10.14 シーホース三河 65 25 61 41% 4 17 23.5% 11 17 64.7% 9 34 43 14 11 8 3 1 14 14
2018.10.13 シーホース三河 77 30 67 44.8% 5 15 33.3% 12 14 85.7% 12 26 38 16 11 7 4 3 12 13
2018.10.07 サンロッカーズ渋谷 87 33 61 54.1% 9 19 47.4% 12 15 80% 6 29 35 19 8 4 1 2 19 21
2018.10.06 サンロッカーズ渋谷 73 29 65 44.6% 2 13 15.4% 13 17 76.5% 8 28 36 17 7 5 4 5 8 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間