MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
STANDINGS

STATS

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 橋本 竜馬 PG 57 0 708:09 12:25 134 2.4 49 136 36.0% 24 81 29.6% 12 12 100.0% 11 40 51 0.9 79 1.4 20 12 1 4 119 28 75
1 岡本 飛竜 PG 18 0 58:40 3:15 7 0.4 3 11 27.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 4 4 0.2 6 0.3 1 1 0 1 9 6 5
3 テーブス 海 PG 60 60 1571:03 26:11 643 10.7 235 580 40.5% 75 223 33.6% 98 136 72.1% 24 102 126 2.1 285 4.8 97 51 7 10 135 181 668
8 吉井 裕鷹 SF 55 2 596:28 10:50 85 1.6 32 96 33.3% 10 34 29.4% 11 19 57.9% 38 43 81 1.5 13 0.2 11 17 3 6 103 35 42
9 安藤 周人 SG 57 25 1169:24 20:30 466 8.2 159 430 37.0% 107 314 34.1% 41 63 65.1% 9 62 71 1.3 95 1.7 38 26 7 10 94 70 300
10 ザック・バランスキー SF/PF 58 1 714:41 12:19 209 3.6 73 200 36.5% 46 144 31.9% 17 27 63.0% 11 69 80 1.4 42 0.7 24 29 7 0 76 24 154
11 セバスチャン・サイズ C/PF 53 43 1378:31 26:00 880 16.6 337 589 57.2% 21 56 37.5% 185 236 78.4% 154 260 414 7.8 56 1.1 70 43 46 22 107 195 1132
21 平岩 玄 C 21 0 132:28 6:18 18 0.9 9 16 56.3% 0 0 0.0% 0 5 0.0% 17 13 30 1.4 8 0.4 7 3 3 1 30 4 16
22 ライアン・ロシター C/PF 58 58 1638:00 28:14 626 10.8 242 440 55.0% 10 29 34.5% 132 164 80.5% 156 391 547 9.4 233 4.0 93 59 34 18 84 187 1260
23 レオナルド・メインデル SF/PF 59 59 1551:06 26:17 856 14.5 303 675 44.9% 120 313 38.3% 130 191 68.1% 71 231 302 5.1 173 2.9 118 62 14 44 130 189 868
25 福澤 晃平 PG/SG 34 0 219:43 6:27 59 1.7 21 62 33.9% 8 33 24.2% 9 10 90.0% 4 10 14 0.4 17 0.5 8 4 1 1 26 12 30
75 小酒部 泰暉 SG 60 35 1204:26 20:04 327 5.5 121 299 40.5% 45 140 32.1% 40 45 88.9% 25 56 81 1.4 110 1.8 48 39 6 12 142 68 246
77 アルトゥーラス・グダイティス C 54 17 1132:15 20:58 565 10.5 207 342 60.5% 0 2 0.0% 151 261 57.9% 139 200 339 6.3 49 0.9 71 40 68 26 122 188 785
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.13 琉球ゴールデンキングス 57 19 58 32.8% 4 18 22.2% 15 19 78.9% 9 22 31 13 13 7 1 4 21 19
2024.05.11 琉球ゴールデンキングス 73 24 52 46.2% 4 14 28.6% 21 23 91.3% 10 26 36 13 14 7 8 2 22 22
2024.05.10 琉球ゴールデンキングス 80 29 79 36.7% 5 20 25% 17 26 65.4% 23 32 55 17 13 5 1 8 16 22
2024.05.04 レバンガ北海道 85 29 60 48.3% 6 19 31.6% 21 29 72.4% 12 23 35 22 10 7 3 3 22 22
2024.05.03 レバンガ北海道 78 28 56 50% 4 15 26.7% 18 27 66.7% 6 28 34 17 8 6 6 1 18 26
2024.04.28 群馬クレインサンダーズ 80 32 67 47.8% 6 26 23.1% 10 14 71.4% 14 28 42 17 9 6 1 0 18 17
2024.04.27 群馬クレインサンダーズ 86 35 76 46.1% 7 27 25.9% 9 14 64.3% 9 27 36 22 10 8 2 2 22 15
2024.04.21 宇都宮ブレックス 70 25 66 37.9% 8 23 34.8% 12 20 60% 15 28 43 14 8 4 6 5 19 21
2024.04.20 宇都宮ブレックス 76 29 68 42.6% 8 25 32% 10 14 71.4% 13 24 37 17 5 4 5 3 16 17
2024.04.17 千葉ジェッツ 78 27 67 40.3% 4 21 19% 20 31 64.5% 18 35 53 18 8 4 3 1 18 24
2024.04.14 茨城ロボッツ 79 33 79 41.8% 7 30 23.3% 6 9 66.7% 20 27 47 21 6 5 4 8 19 9
2024.04.13 茨城ロボッツ 88 31 73 42.5% 14 35 40% 12 16 75% 22 33 55 24 12 2 3 4 18 14
2024.04.10 仙台89ERS 78 27 64 42.2% 7 33 21.2% 17 23 73.9% 13 29 42 21 10 6 3 2 20 21
2024.04.07 シーホース三河 65 23 54 42.6% 10 28 35.7% 9 13 69.2% 9 26 35 17 16 8 2 0 18 15
2024.04.06 シーホース三河 57 22 61 36.1% 7 23 30.4% 6 11 54.5% 11 28 39 16 12 5 5 4 16 14
2024.03.31 横浜ビー・コルセアーズ 79 29 61 47.5% 8 27 29.6% 13 18 72.2% 14 25 39 16 11 9 1 0 18 18
2024.03.30 横浜ビー・コルセアーズ 81 30 67 44.8% 3 13 23.1% 18 29 62.1% 19 28 47 18 14 6 1 2 14 26
2024.03.27 レバンガ北海道 98 35 60 58.3% 9 21 42.9% 19 23 82.6% 8 29 37 22 13 8 1 2 22 19
2024.03.24 千葉ジェッツ 69 25 60 41.7% 11 27 40.7% 8 9 88.9% 12 29 41 17 15 3 1 3 15 17
2024.03.23 千葉ジェッツ 81 32 64 50% 8 26 30.8% 9 16 56.2% 10 36 46 15 15 6 1 1 21 17
2024.03.20 群馬クレインサンダーズ 89 32 69 46.4% 7 20 35% 18 29 62.1% 17 26 43 20 14 9 2 3 25 19
2024.03.06 茨城ロボッツ 99 37 78 47.4% 9 31 29% 16 27 59.3% 12 27 39 26 9 6 4 0 27 23
2024.03.03 島根スサノオマジック 90 35 71 49.3% 8 19 42.1% 12 19 63.2% 14 19 33 22 10 8 3 4 21 24
2024.03.02 島根スサノオマジック 79 31 72 43.1% 6 24 25% 11 19 57.9% 21 22 43 27 9 2 3 6 19 18
2024.02.11 三遠ネオフェニックス 94 36 71 50.7% 9 28 32.1% 13 22 59.1% 20 25 45 25 12 12 5 2 19 24
2024.02.10 三遠ネオフェニックス 74 30 66 45.5% 6 21 28.6% 8 10 80% 11 19 30 22 14 5 3 2 25 18
2024.02.07 秋田ノーザンハピネッツ 77 29 64 45.3% 5 15 33.3% 14 19 73.7% 13 19 32 14 8 9 5 3 18 21
2024.02.04 琉球ゴールデンキングス 74 26 60 43.3% 7 17 41.2% 15 18 83.3% 11 23 34 15 13 5 2 6 21 22
2024.02.03 琉球ゴールデンキングス 91 33 68 48.5% 4 21 19% 21 25 84% 9 29 38 20 9 6 6 0 23 23
2024.01.31 千葉ジェッツ 74 27 60 45% 6 22 27.3% 14 22 63.6% 16 30 46 21 16 4 3 5 18 20
2024.01.28 大阪エヴェッサ 83 32 70 45.7% 8 21 38.1% 11 14 78.6% 14 19 33 18 6 6 2 2 21 16
2024.01.27 大阪エヴェッサ 77 26 63 41.3% 8 16 50% 17 24 70.8% 12 22 34 20 9 8 6 3 18 20
2024.01.21 信州ブレイブウォリアーズ 81 26 65 40% 6 19 31.6% 23 36 63.9% 22 25 47 21 7 7 5 3 17 28
2024.01.20 信州ブレイブウォリアーズ 87 36 73 49.3% 8 14 57.1% 7 9 77.8% 13 32 45 22 9 10 1 8 20 14
2024.01.17 仙台89ERS 92 33 62 53.2% 8 19 42.1% 18 25 72% 11 27 38 16 9 7 5 4 21 24
2024.01.07 川崎ブレイブサンダース 99 36 65 55.4% 12 24 50% 15 23 65.2% 17 29 46 23 12 5 4 1 19 23
2024.01.06 川崎ブレイブサンダース 94 34 67 50.7% 12 24 50% 14 17 82.4% 19 24 43 22 11 4 2 5 19 20
2023.12.30 佐賀バルーナーズ 94 37 60 61.7% 10 17 58.8% 10 16 62.5% 9 30 39 24 14 7 2 1 22 20
2023.12.29 佐賀バルーナーズ 74 22 56 39.3% 7 25 28% 23 29 79.3% 14 31 45 15 14 6 3 4 23 24
2023.12.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 59 23 57 40.4% 4 21 19% 9 14 64.3% 9 20 29 9 15 6 1 1 17 19
2023.12.23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 31 62 50% 13 31 41.9% 8 11 72.7% 14 19 33 21 12 8 5 2 20 16
2023.12.20 レバンガ北海道 81 30 64 46.9% 8 27 29.6% 13 19 68.4% 18 27 45 22 8 8 2 2 23 19
2023.12.17 長崎ヴェルカ 94 33 57 57.9% 12 21 57.1% 16 22 72.7% 12 27 39 19 13 6 5 1 21 24
2023.12.16 長崎ヴェルカ 71 24 61 39.3% 6 25 24% 17 30 56.7% 14 27 41 17 11 10 5 1 21 23
2023.12.10 富山グラウジーズ 92 35 61 57.4% 8 20 40% 14 20 70% 11 27 38 17 6 6 2 2 18 24
2023.12.09 富山グラウジーズ 89 30 62 48.4% 7 21 33.3% 22 30 73.3% 8 31 39 23 7 7 2 2 18 25
2023.12.06 群馬クレインサンダーズ 82 30 79 38% 7 29 24.1% 15 20 75% 17 24 41 20 9 8 2 2 26 22
2023.12.03 広島ドラゴンフライズ 61 22 64 34.4% 4 23 17.4% 13 17 76.5% 15 22 37 11 13 5 3 6 22 22
2023.12.02 広島ドラゴンフライズ 88 33 64 51.6% 12 25 48% 10 13 76.9% 13 23 36 24 11 2 3 5 18 18
2023.11.12 秋田ノーザンハピネッツ 76 21 57 36.8% 5 18 27.8% 29 33 87.9% 12 26 38 20 10 4 3 2 24 25
2023.11.11 秋田ノーザンハピネッツ 78 29 58 50% 9 19 47.4% 11 16 68.8% 12 38 50 23 18 7 5 4 20 22
2023.11.08 茨城ロボッツ 79 28 62 45.2% 8 24 33.3% 15 17 88.2% 10 30 40 22 12 6 5 1 21 15
2023.11.04 サンロッカーズ渋谷 97 36 59 61% 10 18 55.6% 15 21 71.4% 11 20 31 27 11 9 1 2 17 21
2023.11.03 サンロッカーズ渋谷 88 34 59 57.6% 5 18 27.8% 15 17 88.2% 6 25 31 16 8 7 6 2 22 19
2023.10.29 京都ハンナリーズ 89 34 66 51.5% 9 24 37.5% 12 15 80% 12 31 43 21 8 8 7 0 19 13
2023.10.28 京都ハンナリーズ 75 26 66 39.4% 8 22 36.4% 15 22 68.2% 12 30 42 16 9 7 5 1 19 21
2023.10.25 秋田ノーザンハピネッツ 67 23 65 35.4% 11 35 31.4% 10 12 83.3% 16 29 45 19 13 9 6 3 21 17
2023.10.22 ファイティングイーグルス名古屋 83 32 62 51.6% 10 24 41.7% 9 13 69.2% 12 28 40 23 13 11 6 2 21 17
2023.10.21 ファイティングイーグルス名古屋 72 28 66 42.4% 5 28 17.9% 11 17 64.7% 9 38 47 19 5 1 4 2 18 17
2023.10.15 宇都宮ブレックス 70 26 67 38.8% 8 26 30.8% 10 13 76.9% 15 26 41 7 15 3 1 1 21 16
2023.10.14 宇都宮ブレックス 75 29 58 50% 5 17 29.4% 12 19 63.2% 11 30 41 20 10 5 2 1 15 18
2023.10.08 仙台89ERS 90 33 64 51.6% 9 16 56.2% 15 19 78.9% 11 27 38 21 13 10 1 3 20 19
2023.10.07 仙台89ERS 86 31 73 42.5% 11 27 40.7% 13 20 65% 19 26 45 22 11 10 1 4 12 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間