MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

21

平岩 玄

Gen Hiraiwa

C

出身校 東海大学
出身地 愛知県
生年月日 1997年12月05日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 105kg
国籍 日本

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 C 1 0 5:49 5:49 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 -4
B1 A東京 C 45 0 254:09 5:38 40 0.9 20 38 52.6% 0 1 0.0% 0 7 0.0% 20 35 55 1.2 7 0.2 9 7 2 3 58 9 25

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.08 長崎 VS A東京 05:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2026.05.07 長崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.05.03 北海道 VS A東京 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
2026.05.02 北海道 VS A東京 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2026.04.26 A東京 VS 滋賀 02:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 -3
2026.04.25 A東京 VS 滋賀 08:17 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 3 0 3
2026.04.22 A東京 VS FE名古屋 05:15 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 7
2026.04.19 越谷 VS A東京 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2026.04.18 越谷 VS A東京 00:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.15 横浜BC VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.12 A東京 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.11 A東京 VS 島根 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.04.08 宇都宮 VS A東京 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.04.05 A東京 VS 秋田 10:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 1 6
2026.04.04 A東京 VS 秋田 12:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 -1
2026.04.01 仙台 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.29 A東京 VS 三遠 05:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.03.28 A東京 VS 三遠 03:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.15 群馬 VS A東京 08:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 3
2026.03.14 群馬 VS A東京 02:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2026.03.11 A東京 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.08 長崎 VS A東京 05:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 -4
2026.03.07 長崎 VS A東京 02:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2026.02.15 A東京 VS 佐賀 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2
2026.02.14 A東京 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.08 千葉J VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.07 千葉J VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.01 A東京 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.31 A東京 VS 富山 06:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.01.28 秋田 VS A東京 09:34 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 9
2026.01.04 A東京 VS 広島 07:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2026.01.03 A東京 VS 広島 00:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.28 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.27 三河 VS A東京 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.12.24 FE名古屋 VS A東京 02:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.21 A東京 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.20 A東京 VS 北海道 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1
2025.12.13 川崎 VS A東京 12:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5
2025.12.10 A東京 VS 横浜BC 07:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2025.12.07 佐賀 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.06 佐賀 VS A東京 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.11.16 A東京 VS 名古屋D 11:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 0 0 1 3 0 3
2025.11.15 A東京 VS 名古屋D 12:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 3 0 5
2025.11.12 A東京 VS 宇都宮 06:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
2025.11.09 SR渋谷 VS A東京 05:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2025.11.08 SR渋谷 VS A東京 08:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2025.11.05 A東京 VS 仙台 07:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025.11.02 A東京 VS 千葉J 09:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2025.11.01 A東京 VS 千葉J 03:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
2025.10.29 A千葉 VS A東京 02:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.26 京都 VS A東京 08:19 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
2025.10.25 京都 VS A東京 07:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -2
2025.10.19 A東京 VS 茨城 01:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.18 A東京 VS 茨城 01:34 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.10.15 A東京 VS 秋田 10:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 5
2025.10.12 琉球 VS A東京 08:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -2
2025.10.11 琉球 VS A東京 07:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
2025.10.05 A東京 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.03 A東京 VS 宇都宮 02:56 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 0.9 1.2 0.2 0.2 0.0 52.6% 0.0% 0.0%
  2025-26シーズン成績テステス