STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

キヨンテ・ジョンソン

#11 SF
24.4 PPG
キヨンテ・ジョンソン
平均リバウンド

ライアン・ロシター

#22 C/PF
10.8 RPG
ライアン・ロシター
平均アシスト

ライアン・ロシター

#22 C/PF
5.1 APG
ライアン・ロシター

クラブ成績

2026年11月01日23:03更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

1位

95.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

6位

47.4 %

3FG%

3ポイント成功率

3位

35.6 %

FT%

フリースロー成功率

19位

71.9 %

RPG

平均リバウンド数

2位

43.6 本

APG

平均アシスト数

16位

20.6 本

BPG

平均ブロック数

9位

2.71 本

SPG

平均スティール数

16位

6.29 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 11 3 95.4 83.1 33.3 70.3 47.4% 21.9 38.1 57.3% 11.4 32.1 35.6% 17.4 24.1 71.9% 11.7 31.9 43.6 20.6 10.7 6.3 2.7 2.0 17.7 22.4 207:08 113.8
2025-26 CS 0 2 67.0 94.5 26.0 63.5 40.9% 20.5 38.0 53.9% 5.5 25.5 21.6% 9.5 12.0 79.2% 8.0 19.0 27.0 17.5 12.5 8.0 1.0 2.0 23.5 18.5 200:00 56.0
2025-26 B1 41 19 81.5 77.6 29.4 63.1 46.5% 19.3 35.2 55.0% 10.0 28.0 35.8% 12.8 18.6 68.9% 10.3 26.9 37.3 21.8 11.8 5.9 2.7 1.9 21.5 20.8 201:40 91.5
2024-25 CS 0 2 59.0 85.0 19.0 69.5 27.3% 14.5 43.5 33.3% 4.5 26.0 17.3% 16.5 21.5 76.7% 20.5 20.0 40.5 12.0 5.0 4.0 2.0 1.0 21.0 20.0 200:00 51.0
2024-25 B1 44 16 76.1 70.2 27.8 63.1 44.1% 20.2 40.0 50.6% 7.6 23.1 32.7% 13.0 18.5 70.2% 12.3 27.0 39.3 20.1 11.5 6.6 2.9 2.5 19.9 19.2 202:05 85.6
2023-24 CS 1 2 70.0 69.3 24.0 63.0 38.1% 19.7 45.7 43.1% 4.3 17.3 25.0% 17.7 22.7 77.9% 14.0 26.7 40.7 14.3 13.3 6.3 3.3 4.7 19.7 21.0 216:40 69.0
2023-24 B1 48 12 81.3 70.0 29.9 64.6 46.2% 22.1 41.7 52.9% 7.8 22.9 34.0% 13.8 19.5 70.7% 13.3 26.9 40.2 19.4 10.8 6.4 3.3 2.6 19.7 19.8 201:15 93.0
2022-23 CS 2 3 72.8 84.4 26.4 61.6 42.9% 17.8 30.6 58.2% 8.6 31.0 27.7% 11.4 16.6 68.7% 13.2 23.6 36.8 18.4 11.4 4.8 1.2 1.4 19.8 17.4 200:00 75.4
2022-23 B1 42 18 77.3 71.0 28.3 63.7 44.3% 21.5 42.7 50.2% 6.8 21.0 32.4% 14.0 18.5 75.5% 13.5 25.0 38.5 19.1 10.8 6.4 2.8 2.0 18.6 19.2 200:25 91.6
2021-22 CS 1 2 72.0 72.3 28.0 64.0 43.8% 22.7 45.0 50.4% 5.3 19.0 28.1% 10.7 14.7 72.7% 12.0 27.0 39.0 16.7 10.0 4.3 4.0 0.7 15.3 17.7 200:00 83.0
2021-22 B1 39 14 80.9 72.5 30.2 65.5 46.1% 23.4 45.2 51.7% 6.8 20.2 33.6% 13.7 18.0 76.3% 11.9 27.2 39.1 19.6 9.9 6.0 2.4 2.0 16.8 19.7 200:28 96.0
2020-21 B1 32 24 83.1 78.7 30.5 64.5 47.3% 21.8 41.9 52.0% 8.7 22.6 38.5% 13.4 17.7 75.7% 10.3 24.6 34.9 21.2 9.4 6.0 2.1 2.2 18.0 18.2 202:13 94.9
2019-20 EC 1 1 77.5 - 28.0 61.5 45.5% 19.5 36.0 54.2% 8.5 25.5 33.3% 13.0 16.5 78.8% 9.5 23.0 32.5 15.5 12.0 7.0 3.0 1.5 16.5 19.5 200:00 86.5
2019-20 B1 32 9 79.0 - 29.0 62.2 46.6% 21.5 39.9 53.9% 7.5 22.3 33.8% 13.4 17.4 77.4% 10.1 26.0 36.1 20.4 9.8 6.8 2.6 2.3 17.0 17.7 200:00 98.0
2018-19 CS 5 1 69.2 - 26.8 63.3 42.4% 20.5 46.0 44.6% 6.3 17.3 36.5% 9.2 12.8 71.4% 10.7 24.7 35.3 18.0 8.3 6.8 3.5 3.0 16.2 18.0 200:00 84.3
2018-19 EC 2 0 75.0 - 25.5 58.0 44.0% 18.0 39.5 45.6% 7.5 18.5 40.5% 16.5 20.5 80.5% 10.0 31.5 41.5 20.0 10.0 6.5 1.0 4.0 12.0 19.5 200:00 97.5
2018-19 B1 44 16 78.2 - 28.8 62.1 46.4% 22.3 42.8 52.1% 6.6 19.4 33.9% 14.0 18.4 76.0% 9.5 26.3 35.8 20.1 9.5 7.0 2.9 2.5 16.1 17.4 200:25 96.8
2017-18 CS 5 0 77.4 - 31.2 67.4 46.3% 26.8 51.4 52.1% 4.4 16.0 27.5% 10.6 14.6 72.6% 11.0 27.2 38.2 19.2 11.0 8.0 4.6 2.0 18.2 15.6 210:00 96.2
2017-18 B1 44 16 79.2 - 29.3 62.7 46.7% 22.9 45.0 51.0% 6.4 17.8 35.8% 14.3 18.8 76.3% 11.0 26.6 37.6 18.4 10.6 6.6 3.1 2.6 17.8 18.0 200:50 96.4
2016-17 CS 3 2 69.0 - 24.8 57.0 43.5% 17.2 35.8 48.0% 7.6 21.2 35.8% 11.8 16.0 73.8% 7.8 24.0 31.8 9.0 7.6 5.2 1.6 2.2 16.0 15.8 170:00 72.6
2016-17 B1 44 16 81.4 - 29.9 66.9 44.6% 21.9 44.4 49.4% 7.9 22.6 35.2% 13.7 18.0 76.2% 10.8 27.6 38.4 13.1 8.8 6.6 2.7 2.5 16.0 18.9 201:15 92.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
77 デジョン・ジャロウ 2026-27 BP SG/SF 7 150:10 21:27 15.1 4.6 9.9 46.4% 4.1 7.4 55.8% 0.4 2.4 17.6% 5.6 7.4 75.0% 1.1 3.7 4.9 3.1 2.1 0.6 0.7 0.1 1.9 4.7 17.9 0.7
5 中村 浩陸 2026-27 BP PG/SG 7 63:24 9:03 3.3 0.9 2.4 35.3% 0.6 1.0 57.1% 0.3 1.4 20.0% 1.3 2.0 64.3% 0.4 0.7 1.1 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 2.0 1.7 2.6 3.1
17 飯田 遼 2026-27 BP SG/SF 12 128:49 10:44 4.3 1.3 3.5 38.1% 0.3 0.5 50.0% 1.1 3.0 36.1% 0.5 0.8 60.0% 0.3 0.3 0.6 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 1.3 0.6 2.3 2.6
47 ラクラン・オルブリッチ 2026-27 BP C/PF 3 96:18 32:06 18.3 7.3 9.7 75.9% 7.0 9.0 77.8% 0.3 0.7 50.0% 3.3 5.3 62.5% 3.0 7.0 10.0 4.3 1.3 0.7 0.3 0.3 3.0 5.3 30.0 -6.3
11 キヨンテ・ジョンソン 2026-27 BP SF 14 409:03 29:13 24.4 8.8 15.9 55.2% 7.0 11.8 59.4% 1.8 4.1 43.1% 5.1 6.9 73.2% 1.2 3.8 5.0 2.4 2.2 1.2 0.4 0.4 1.2 5.4 26.0 11.6
1 ディー・ジェイ・ホグ 2026-27 BP SF/PF 14 399:33 28:32 17.9 6.1 11.5 53.4% 3.1 4.5 68.3% 3.1 7.0 43.9% 2.5 2.9 85.4% 1.1 4.4 5.4 2.2 1.4 0.9 0.6 0.4 1.9 3.1 20.6 13.4
2 大倉 颯太 2026-27 BP PG/SG 11 85:58 7:48 1.9 0.7 1.8 40.0% 0.4 0.5 66.7% 0.4 1.3 28.6% 0.1 0.2 50.0% 0.1 0.4 0.5 0.9 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.6 1.3 -1.9
9 安藤 周人 2026-27 BP SG 14 333:38 23:49 9.7 3.4 8.4 39.8% 1.2 2.3 53.1% 2.1 6.1 34.9% 0.9 1.2 70.6% 0.6 2.2 2.8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.3 1.4 1.1 7.2 9.5
75 小酒部 泰暉 2026-27 BP SG 14 304:24 21:44 7.2 2.3 5.5 41.6% 1.5 3.0 50.0% 0.8 2.5 31.4% 1.9 2.3 81.3% 0.4 1.1 1.6 2.1 0.6 0.6 0.0 0.3 1.9 2.1 7.1 5.0
21 平岩 玄 2026-27 BP C 14 161:39 11:32 2.7 1.4 2.2 61.3% 1.4 2.2 61.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.0% 1.1 2.1 3.2 0.8 0.3 0.2 0.0 0.1 1.9 0.4 3.8 3.5
10 ザック・バランスキー 2026-27 BP SF/PF 14 256:01 18:17 6.1 2.1 5.4 38.2% 0.9 1.7 54.2% 1.1 3.7 30.8% 0.8 1.1 68.8% 0.9 2.3 3.1 1.0 0.9 0.9 0.1 0.0 2.2 1.0 5.4 4.1
3 テーブス 海 2026-27 BP PG 6 137:26 22:54 7.5 3.2 7.8 40.4% 2.3 5.0 46.7% 0.8 2.8 29.4% 0.3 1.0 33.3% 0.2 1.5 1.7 4.0 1.0 0.5 0.0 0.3 2.0 1.8 6.8 9.3
22 ライアン・ロシター 2026-27 BP C/PF 14 373:31 26:40 5.9 1.9 5.3 36.5% 1.4 3.5 40.8% 0.5 1.8 28.0% 1.5 2.1 72.4% 2.9 7.9 10.8 5.1 1.4 1.1 1.1 0.3 2.2 3.1 19.3 9.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.01 BP 宇都宮 HOME WIN 106 37 69 53.6% 26 38 68.4% 11 31 35.5% 21 31 67.7% 61.6% 64.1% 11 31 42 21 350.0 6 8 5 2 17 26 141
2026.10.31 BP 宇都宮 HOME WIN 100 31 62 50.0% 18 29 62.1% 13 33 39.4% 25 34 73.5% 60.5% 65.0% 11 27 38 25 357.1 7 4 1 3 18 25 125
2026.10.26 BP 佐賀 AWAY WIN 112 41 71 57.7% 26 35 74.3% 15 36 41.7% 15 22 68.2% 68.3% 69.4% 16 35 51 25 138.9 18 7 1 0 12 23 152
2026.10.24 BP 三河 HOME LOSE 82 32 78 41.0% 21 42 50.0% 11 36 30.6% 7 12 58.3% 48.1% 49.2% 15 25 40 22 440.0 5 5 2 2 21 16 88
2026.10.22 BP 茨城 HOME LOSE 66 21 57 36.8% 10 30 33.3% 11 27 40.7% 13 20 65.0% 46.5% 50.2% 5 32 37 14 116.7 12 8 2 3 17 21 73
全試合を見る keyboard_arrow_down