STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

キヨンテ・ジョンソン

#11 SF
26.4 PPG
キヨンテ・ジョンソン
平均リバウンド

ライアン・ロシター

#22 C/PF
11.3 RPG
ライアン・ロシター
平均アシスト

ライアン・ロシター

#22 C/PF
4.6 APG
ライアン・ロシター

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

1位

97.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

7位

47.3 %

3FG%

3ポイント成功率

7位

33.9 %

FT%

フリースロー成功率

19位

69.6 %

RPG

平均リバウンド数

1位

45.4 本

APG

平均アシスト数

8位

21.7 本

BPG

平均ブロック数

9位

2.86 本

SPG

平均スティール数

14位

6.57 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 6 1 97.0 84.9 35.0 74.0 47.3% 24.0 41.6 57.7% 11.0 32.4 33.9% 16.0 23.0 69.6% 12.7 32.7 45.4 21.7 11.1 6.6 2.9 1.9 18.4 22.1 214:17 115.3
2025-26 CS 0 2 67.0 94.5 26.0 63.5 40.9% 20.5 38.0 53.9% 5.5 25.5 21.6% 9.5 12.0 79.2% 8.0 19.0 27.0 17.5 12.5 8.0 1.0 2.0 23.5 18.5 200:00 56.0
2025-26 B1 41 19 81.5 77.6 29.4 63.1 46.5% 19.3 35.2 55.0% 10.0 28.0 35.8% 12.8 18.6 68.9% 10.3 26.9 37.3 21.8 11.8 5.9 2.7 1.9 21.5 20.8 201:40 91.5
2024-25 CS 0 2 59.0 85.0 19.0 69.5 27.3% 14.5 43.5 33.3% 4.5 26.0 17.3% 16.5 21.5 76.7% 20.5 20.0 40.5 12.0 5.0 4.0 2.0 1.0 21.0 20.0 200:00 51.0
2024-25 B1 44 16 76.1 70.2 27.8 63.1 44.1% 20.2 40.0 50.6% 7.6 23.1 32.7% 13.0 18.5 70.2% 12.3 27.0 39.3 20.1 11.5 6.6 2.9 2.5 19.9 19.2 202:05 85.6
2023-24 CS 1 2 70.0 69.3 24.0 63.0 38.1% 19.7 45.7 43.1% 4.3 17.3 25.0% 17.7 22.7 77.9% 14.0 26.7 40.7 14.3 13.3 6.3 3.3 4.7 19.7 21.0 216:40 69.0
2023-24 B1 48 12 81.3 70.0 29.9 64.6 46.2% 22.1 41.7 52.9% 7.8 22.9 34.0% 13.8 19.5 70.7% 13.3 26.9 40.2 19.4 10.8 6.4 3.3 2.6 19.7 19.8 201:15 93.0
2022-23 CS 2 3 72.8 84.4 26.4 61.6 42.9% 17.8 30.6 58.2% 8.6 31.0 27.7% 11.4 16.6 68.7% 13.2 23.6 36.8 18.4 11.4 4.8 1.2 1.4 19.8 17.4 200:00 75.4
2022-23 B1 42 18 77.3 71.0 28.3 63.7 44.3% 21.5 42.7 50.2% 6.8 21.0 32.4% 14.0 18.5 75.5% 13.5 25.0 38.5 19.1 10.8 6.4 2.8 2.0 18.6 19.2 200:25 91.6
2021-22 B1 39 14 80.9 72.5 30.2 65.5 46.1% 23.4 45.2 51.7% 6.8 20.2 33.6% 13.7 18.0 76.3% 11.9 27.2 39.1 19.6 9.9 6.0 2.4 2.0 16.8 19.7 200:28 96.0
2021-22 CS 1 2 72.0 72.3 28.0 64.0 43.8% 22.7 45.0 50.4% 5.3 19.0 28.1% 10.7 14.7 72.7% 12.0 27.0 39.0 16.7 10.0 4.3 4.0 0.7 15.3 17.7 200:00 83.0
2020-21 B1 32 24 83.1 78.7 30.5 64.5 47.3% 21.8 41.9 52.0% 8.7 22.6 38.5% 13.4 17.7 75.7% 10.3 24.6 34.9 21.2 9.4 6.0 2.1 2.2 18.0 18.2 202:13 94.9
2019-20 EC 1 1 77.5 - 28.0 61.5 45.5% 19.5 36.0 54.2% 8.5 25.5 33.3% 13.0 16.5 78.8% 9.5 23.0 32.5 15.5 12.0 7.0 3.0 1.5 16.5 19.5 200:00 86.5
2019-20 B1 32 9 79.0 - 29.0 62.2 46.6% 21.5 39.9 53.9% 7.5 22.3 33.8% 13.4 17.4 77.4% 10.1 26.0 36.1 20.4 9.8 6.8 2.6 2.3 17.0 17.7 200:00 98.0
2018-19 CS 5 1 69.2 - 26.8 63.3 42.4% 20.5 46.0 44.6% 6.3 17.3 36.5% 9.2 12.8 71.4% 10.7 24.7 35.3 18.0 8.3 6.8 3.5 3.0 16.2 18.0 200:00 84.3
2018-19 EC 2 0 75.0 - 25.5 58.0 44.0% 18.0 39.5 45.6% 7.5 18.5 40.5% 16.5 20.5 80.5% 10.0 31.5 41.5 20.0 10.0 6.5 1.0 4.0 12.0 19.5 200:00 97.5
2018-19 B1 44 16 78.2 - 28.8 62.1 46.4% 22.3 42.8 52.1% 6.6 19.4 33.9% 14.0 18.4 76.0% 9.5 26.3 35.8 20.1 9.5 7.0 2.9 2.5 16.1 17.4 200:25 96.8
2017-18 CS 5 0 77.4 - 31.2 67.4 46.3% 26.8 51.4 52.1% 4.4 16.0 27.5% 10.6 14.6 72.6% 11.0 27.2 38.2 19.2 11.0 8.0 4.6 2.0 18.2 15.6 210:00 96.2
2017-18 B1 44 16 79.2 - 29.3 62.7 46.7% 22.9 45.0 51.0% 6.4 17.8 35.8% 14.3 18.8 76.3% 11.0 26.6 37.6 18.4 10.6 6.6 3.1 2.6 17.8 18.0 200:50 96.4
2016-17 CS 3 2 69.0 - 24.8 57.0 43.5% 17.2 35.8 48.0% 7.6 21.2 35.8% 11.8 16.0 73.8% 7.8 24.0 31.8 9.0 7.6 5.2 1.6 2.2 16.0 15.8 170:00 72.6
2016-17 B1 44 16 81.4 - 29.9 66.9 44.6% 21.9 44.4 49.4% 7.9 22.6 35.2% 13.7 18.0 76.2% 10.8 27.6 38.4 13.1 8.8 6.6 2.7 2.5 16.0 18.9 201:15 92.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
5 中村 浩陸 2026-27 BP PG/SG 4 41:19 10:19 4.0 1.0 3.0 33.3% 0.5 1.3 40.0% 0.5 1.8 28.6% 1.5 2.5 60.0% 0.5 0.5 1.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 2.5 2.0
17 飯田 遼 2026-27 BP SG/SF 5 51:03 10:12 3.4 1.2 3.6 33.3% 0.2 0.2 100.0% 1.0 3.4 29.4% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.2 0.6 1.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.8 0.2 2.2 -1.0
47 ラクラン・オルブリッチ 2026-27 BP C/PF 3 96:18 32:06 18.3 7.3 9.7 75.9% 7.0 9.0 77.8% 0.3 0.7 50.0% 3.3 5.3 62.5% 3.0 7.0 10.0 4.3 1.3 0.7 0.3 0.3 3.0 5.3 30.0 -6.3
11 キヨンテ・ジョンソン 2026-27 BP SF 7 216:46 30:58 26.4 9.9 17.6 56.1% 8.6 14.0 61.2% 1.3 3.6 36.0% 5.4 7.6 71.7% 1.9 4.4 6.3 2.6 2.4 1.3 0.3 0.6 1.3 5.4 28.1 16.7
1 ディー・ジェイ・ホグ 2026-27 BP SF/PF 7 207:55 29:42 19.3 6.7 12.1 55.3% 3.3 4.6 71.9% 3.4 7.6 45.3% 2.4 2.7 89.5% 0.9 3.1 4.0 2.4 1.6 1.0 0.7 0.1 1.6 3.0 21.4 12.4
2 大倉 颯太 2026-27 BP PG/SG 7 50:02 7:08 1.0 0.4 1.6 27.3% 0.3 0.6 50.0% 0.1 1.0 14.3% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.3 0.4 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 0.3 -3.9
9 安藤 周人 2026-27 BP SG 7 164:00 23:25 10.7 3.7 8.9 41.9% 1.7 2.7 63.2% 2.0 6.1 32.6% 1.3 2.0 64.3% 0.7 2.4 3.1 1.0 0.7 0.4 0.0 0.0 1.7 1.6 8.6 11.1
75 小酒部 泰暉 2026-27 BP SG 7 154:36 22:05 8.1 2.4 5.6 43.6% 1.4 3.1 45.5% 1.0 2.4 41.2% 2.3 2.7 84.2% 0.6 1.1 1.7 2.1 0.4 0.4 0.0 0.1 1.9 2.3 8.7 3.3
21 平岩 玄 2026-27 BP C 7 77:44 11:06 2.3 1.1 2.1 53.3% 1.1 2.1 53.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.6 0.0% 0.9 2.6 3.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.1 1.9 0.4 3.4 1.1
10 ザック・バランスキー 2026-27 BP SF/PF 7 110:40 15:48 3.4 1.0 4.7 21.2% 0.3 1.1 25.0% 0.7 3.6 20.0% 0.7 1.1 62.5% 0.7 2.1 2.9 1.0 1.3 0.6 0.1 0.0 2.1 1.0 1.4 2.7
3 テーブス 海 2026-27 BP PG 6 137:26 22:54 7.5 3.2 7.8 40.4% 2.3 5.0 46.7% 0.8 2.8 29.4% 0.3 1.0 33.3% 0.2 1.5 1.7 4.0 1.0 0.5 0.0 0.3 2.0 1.8 6.8 9.3
22 ライアン・ロシター 2026-27 BP C/PF 7 192:07 27:26 6.7 2.4 6.3 38.6% 1.9 4.3 43.3% 0.6 2.0 28.6% 1.3 1.7 75.0% 3.3 8.0 11.3 4.6 1.6 1.3 1.6 0.4 2.4 2.7 19.4 11.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.12 BP 大阪 AWAY WIN 103 36 65 55.4% 24 37 64.9% 12 28 42.9% 19 26 73.1% 64.6% 67.4% 6 32 38 25 277.8 9 6 2 0 17 24 136
2026.10.10 BP 川崎 AWAY WIN 94 35 72 48.6% 22 35 62.9% 13 37 35.1% 11 15 73.3% 57.6% 59.8% 10 23 33 17 340.0 5 8 2 2 11 15 110
2026.10.08 BP 佐賀 HOME WIN 90 34 65 52.3% 22 35 62.9% 12 30 40.0% 10 15 66.7% 61.5% 62.8% 11 34 45 21 190.9 11 2 2 0 15 18 116
2026.10.04 BP 千葉J AWAY WIN 96 33 76 43.4% 21 37 56.8% 12 39 30.8% 18 24 75.0% 51.3% 55.5% 15 32 47 16 160.0 10 8 1 1 18 23 113
2026.10.02 BP 千葉J AWAY WIN 138 49 111 44.1% 35 69 50.7% 14 42 33.3% 26 36 72.2% 50.5% 54.4% 22 52 74 33 194.1 17 7 3 4 29 28 161
全試合を見る keyboard_arrow_down