3
テーブス 海
Kai Toews
PG
| 出身校 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 1998年09月17日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 85kg |
| 国籍 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | A東京 | PG | 9 | 9 | 204:56 | 22:46 | 101 | 11.2 | 38 | 87 | 43.7% | 15 | 32 | 46.9% | 10 | 16 | 62.5% | 1 | 22 | 23 | 2.6 | 41 | 4.6 | 15 | 5 | 2 | 4 | 14 | 19 | 103 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.04 | A東京 VS 広島 | ◯ | 18:49 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
| 2026.01.03 | A東京 VS 広島 | ◯ | 12:00 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025.11.02 | A東京 VS 千葉J | ◯ | 26:49 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| 2025.11.01 | A東京 VS 千葉J | ◯ | 25:36 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 2025.10.29 | A千葉 VS A東京 | ◯ | 27:56 | 21 | 7 | 14 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 2025.10.26 | 京都 VS A東京 | ◯ | 24:45 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 2025.10.25 | 京都 VS A東京 | ◯ | 27:03 | 9 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 2025.10.19 | A東京 VS 茨城 | ◯ | 25:59 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
| 2025.10.18 | A東京 VS 茨城 | ◯ | 15:59 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 11.2 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 43.7% | 46.9% | 62.5% |
|---|

選手一覧に戻る