ROSTER 選手
大倉 颯太
#2

大倉 颯太

SOTA OKURA PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    185cm / 83kg

  • 生年月日

    1999年5月28日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    石川県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS A東京 PG/SG 2 1 16:58 8:29 3.5 1.5 2.5 60.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 2.5 -9.0
2025-26 B1 A東京 PG/SG 52 17 782:27 15:02 4.2 1.4 3.6 38.9% 0.6 1.4 41.1% 0.8 2.2 37.5% 0.6 0.8 77.5% 0.2 0.8 1.1 1.9 1.3 0.3 0.0 0.1 2.3 1.2 2.7 2.9
2024-25 CS A東京 PG/SG 2 0 20:41 10:20 1.5 0.5 2.5 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 2.5 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 -1.0
2024-25 B1 A東京 PG/SG 59 5 694:58 11:46 2.3 0.7 2.3 31.4% 0.3 1.1 30.2% 0.4 1.3 32.4% 0.4 0.5 86.7% 0.2 0.7 0.9 1.6 1.0 0.3 0.0 0.1 1.7 0.8 1.6 0.3
2023-24 CS 千葉J PG/SG 2 0 4:57 2:28 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
2023-24 B1 千葉J PG/SG 45 8 567:20 12:36 3.3 1.2 3.4 34.2% 0.6 1.4 44.4% 0.6 2.0 27.2% 0.4 0.6 73.1% 0.3 0.8 1.1 1.3 0.9 0.6 0.0 0.1 1.1 1.3 3.1 -0.6
2022-23 B1 千葉J PG/SG 14 1 241:01 17:12 4.9 1.4 4.6 29.2% 0.9 2.2 38.7% 0.5 2.4 20.6% 1.7 2.3 75.0% 0.5 0.9 1.4 2.8 1.3 1.1 0.1 0.4 1.4 2.7 6.1 5.4
2021-22 CS 千葉J PG/SG 2 1 26:21 13:10 2.0 0.5 4.0 12.5% 0.5 1.5 33.3% 0.0 2.5 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0 1.5 -10.5
2021-22 B1 千葉J PG/SG 24 2 363:39 15:09 5.0 1.6 3.8 42.2% 0.9 1.8 50.0% 0.7 1.9 34.8% 1.2 1.4 84.8% 0.5 1.1 1.7 1.6 1.1 0.5 0.1 0.0 1.1 1.7 5.8 7.0
2020-21 B1 千葉J PG/SG 4 0 70:15 17:33 4.8 1.5 3.3 46.2% 0.8 1.8 42.9% 0.8 1.5 50.0% 1.0 1.3 80.0% 0.5 0.0 0.5 2.8 1.0 0.8 0.0 0.3 1.8 1.5 5.3 12.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。