2
大倉 颯太
Sota Okura
PG/SG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1999年05月28日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 83kg |
国籍 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A東京 | PG/SG | 19 | 0 | 239:33 | 12:36 | 60 | 3.2 | 19 | 58 | 32.8% | 11 | 36 | 30.6% | 11 | 13 | 84.6% | 3 | 22 | 25 | 1.3 | 35 | 1.8 | 17 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 53 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.11 | A東京 VS 名古屋D | 05:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2024.12.08 | 長崎 VS A東京 | 13:48 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
2024.12.07 | 長崎 VS A東京 | 13:50 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2024.12.01 | 川崎 VS A東京 | 15:35 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2024.11.30 | 川崎 VS A東京 | 11:46 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
2024.11.10 | A東京 VS 広島 | 13:11 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
2024.11.09 | A東京 VS 広島 | 13:24 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
2024.11.06 | 横浜BC VS A東京 | 10:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 08:24 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 16:27 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2024.10.27 | A東京 VS 佐賀 | 11:20 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2024.10.26 | A東京 VS 佐賀 | 14:05 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.23 | A東京 VS FE名古屋 | 12:28 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 09:30 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 10:53 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | 15:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | 16:36 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2024.10.06 | A東京 VS 越谷 | 13:29 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2024.10.05 | A東京 VS 越谷 | 13:13 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 32.8% | 30.6% | 84.6% |
---|