10
ザック・バランスキー
Zack Baranski
SF/PF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1992年12月18日 |
| 身長(cm) | 193cm |
| 体重(kg) | 93kg |
| 国籍 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | A東京 | SF/PF | 18 | 5 | 347:50 | 19:19 | 79 | 4.4 | 29 | 101 | 28.7% | 16 | 70 | 22.9% | 5 | 9 | 55.6% | 13 | 31 | 44 | 2.4 | 23 | 1.3 | 12 | 14 | 3 | 1 | 46 | 19 | 47 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | A東京 VS 名古屋D | 20:45 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 2025.11.15 | A東京 VS 名古屋D | 11:13 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
| 2025.11.12 | A東京 VS 宇都宮 | 15:19 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.09 | SR渋谷 VS A東京 | 11:13 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.11.08 | SR渋谷 VS A東京 | 16:58 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 2025.11.05 | A東京 VS 仙台 | 18:28 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.02 | A東京 VS 千葉J | 15:35 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 2025.11.01 | A東京 VS 千葉J | 17:57 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 2025.10.29 | A千葉 VS A東京 | 20:19 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| 2025.10.26 | 京都 VS A東京 | 16:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.25 | 京都 VS A東京 | 18:31 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2025.10.19 | A東京 VS 茨城 | ◯ | 27:29 | 8 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| 2025.10.18 | A東京 VS 茨城 | 24:57 | 8 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
| 2025.10.15 | A東京 VS 秋田 | ◯ | 29:19 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
| 2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 22:30 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | |
| 2025.10.11 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 20:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2025.10.05 | A東京 VS 宇都宮 | 19:03 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.03 | A東京 VS 宇都宮 | ◯ | 21:45 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 4.4 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 28.7% | 22.9% | 55.6% |
|---|

選手一覧に戻る