ROSTER 選手
チェイス・フィーラー
#60

チェイス・フィーラー

CHASE FIELER PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    203cm / 109kg

  • 生年月日

    1992年6月10日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    フロリダ・ガルフ・コースト大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

11.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

47.1 %

3FG%

3ポイント成功率

23.7 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

5.9 本

APG

平均アシスト数

4.5 本

BPG

平均ブロック数

1.3 本

SPG

平均スティール数

1.1 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 越谷 PF 13 12 299:38 23:02 11.2 3.8 8.0 47.1% 3.1 5.1 60.6% 0.7 2.9 23.7% 3.0 4.0 75.0% 1.2 4.7 5.9 4.5 1.6 1.1 1.3 0.3 2.4 3.5 18.0 12.7
2025-26 B1 A東京 PF 16 0 325:24 20:20 7.2 2.7 5.3 51.2% 2.3 3.8 60.7% 0.4 1.4 26.1% 1.4 1.9 76.7% 1.6 3.3 4.9 2.2 0.7 0.3 0.9 0.1 2.8 1.5 10.4 -0.5
2024-25 B1 佐賀 PF 17 11 399:41 23:30 11.3 4.5 8.8 51.7% 3.9 5.9 66.0% 0.6 2.9 22.4% 1.6 2.1 77.1% 0.7 3.0 3.7 4.2 1.9 1.2 0.7 0.1 3.2 1.9 13.0 -1.7
2023-24 B1 佐賀 PF 58 57 1635:53 28:12 12.9 4.9 10.3 47.4% 3.5 6.1 56.8% 1.4 4.2 33.9% 1.7 2.3 73.7% 1.3 4.6 5.9 3.5 1.9 1.1 0.9 0.1 2.7 2.4 15.9 2.8
2022-23 PO 佐賀 PF 6 6 196:23 32:43 17.0 7.0 13.2 53.2% 5.2 8.2 63.3% 1.8 5.0 36.7% 1.2 2.2 53.8% 1.7 7.2 8.8 4.3 2.2 1.5 1.5 0.2 2.0 1.5 23.2 14.2
2022-23 B2 佐賀 PF 59 58 1624:52 27:32 13.9 5.2 10.7 48.7% 3.8 6.8 56.3% 1.4 3.9 35.6% 2.0 2.8 72.7% 1.7 5.8 7.4 3.8 1.7 1.1 0.8 0.3 2.5 3.1 19.4 6.4
2021-22 CS 宇都宮 PF 6 0 121:36 20:16 12.2 4.7 8.7 53.8% 3.3 5.0 66.7% 1.3 3.7 36.4% 1.5 2.2 69.2% 2.8 4.5 7.3 1.7 0.5 0.7 1.2 0.0 2.0 1.5 17.3 5.0
2021-22 B1 宇都宮 PF 51 2 1055:19 20:41 9.2 3.6 7.3 48.8% 2.6 4.4 58.9% 1.0 2.9 33.6% 1.1 1.4 77.1% 1.0 3.5 4.5 2.4 1.2 0.9 0.9 0.1 2.7 1.5 11.5 5.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 熊本 HOME WIN 〇 26:05 16 6 10 60.0% 6 8 75.0% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 60.0% 63.3% 3 10 13 5 250.0 2 3 0 0 3 5 31 18
2026.10.31 熊本 HOME WIN 〇 23:21 8 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 28.6% 45.7% 2 3 5 3 300.0 1 2 3 1 2 2 14 -2
2026.10.25 山形 AWAY WIN 〇 18:12 7 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 75.0% 71.7% 1 7 8 5 166.7 3 2 1 1 0 2 19 36
2026.10.24 山形 AWAY WIN 〇 23:20 12 5 10 50.0% 4 7 57.1% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 55.0% 53.0% 1 6 7 4 133.3 3 1 0 1 3 4 14 28
2026.10.18 東京Z AWAY WIN 〇 20:26 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 50.0% 55.7% 1 4 5 5 0.0 0 0 2 0 2 3 19 32
全試合を見る keyboard_arrow_down