ROSTER 選手
チェイス・フィーラー
#60

チェイス・フィーラー

CHASE FIELER PF

PROFILE

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

12.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

47.8 %

3FG%

3ポイント成功率

33.3 %

FT%

フリースロー成功率

77.4 %

RPG

平均リバウンド数

5.3 本

APG

平均アシスト数

4.2 本

BPG

平均ブロック数

1.2 本

SPG

平均スティール数

0.8 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 越谷 PF 6 5 140:01 23:20 12.3 3.7 7.7 47.8% 2.7 4.7 57.1% 1.0 3.0 33.3% 4.0 5.2 77.4% 1.2 4.2 5.3 4.2 1.3 0.8 1.2 0.0 2.5 4.2 18.8 5.0
2025-26 B1 A東京 PF 16 0 325:24 20:20 7.2 2.7 5.3 51.2% 2.3 3.8 60.7% 0.4 1.4 26.1% 1.4 1.9 76.7% 1.6 3.3 4.9 2.2 0.7 0.3 0.9 0.1 2.8 1.5 10.4 -0.5
2024-25 B1 佐賀 PF 17 11 399:41 23:30 11.3 4.5 8.8 51.7% 3.9 5.9 66.0% 0.6 2.9 22.4% 1.6 2.1 77.1% 0.7 3.0 3.7 4.2 1.9 1.2 0.7 0.1 3.2 1.9 13.0 -1.7
2023-24 B1 佐賀 PF 58 57 1635:53 28:12 12.9 4.9 10.3 47.4% 3.5 6.1 56.8% 1.4 4.2 33.9% 1.7 2.3 73.7% 1.3 4.6 5.9 3.5 1.9 1.1 0.9 0.1 2.7 2.4 15.9 2.8
2022-23 PO 佐賀 PF 6 6 196:23 32:43 17.0 7.0 13.2 53.2% 5.2 8.2 63.3% 1.8 5.0 36.7% 1.2 2.2 53.8% 1.7 7.2 8.8 4.3 2.2 1.5 1.5 0.2 2.0 1.5 23.2 14.2
2022-23 B2 佐賀 PF 59 58 1624:52 27:32 13.9 5.2 10.7 48.7% 3.8 6.8 56.3% 1.4 3.9 35.6% 2.0 2.8 72.7% 1.7 5.8 7.4 3.8 1.7 1.1 0.8 0.3 2.5 3.1 19.4 6.4
2021-22 CS 宇都宮 PF 6 0 121:36 20:16 12.2 4.7 8.7 53.8% 3.3 5.0 66.7% 1.3 3.7 36.4% 1.5 2.2 69.2% 2.8 4.5 7.3 1.7 0.5 0.7 1.2 0.0 2.0 1.5 17.3 5.0
2021-22 B1 宇都宮 PF 51 2 1055:19 20:41 9.2 3.6 7.3 48.8% 2.6 4.4 58.9% 1.0 2.9 33.6% 1.1 1.4 77.1% 1.0 3.5 4.5 2.4 1.2 0.9 0.9 0.1 2.7 1.5 11.5 5.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 FE名古屋 HOME WIN 〇 25:00 10 4 7 57.1% 4 5 80.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 57.1% 63.5% 0 5 5 7 350.0 2 1 4 0 4 4 22 15
2026.10.11 岩手 AWAY LOSE 〇 28:14 14 4 12 33.3% 2 4 50.0% 2 8 25.0% 4 7 57.1% 41.7% 46.4% 2 3 5 6 300.0 2 2 0 0 2 5 17 -7
2026.10.10 岩手 AWAY WIN 〇 18:55 9 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 50.0% 59.8% 0 5 5 3 0.0 0 0 0 0 2 5 15 18
2026.10.04 鹿児島 HOME WIN 〇 25:06 24 8 12 66.7% 5 8 62.5% 3 4 75.0% 5 5 100.0% 79.2% 84.5% 1 6 7 4 0.0 0 1 4 0 3 4 37 19
2026.10.03 鹿児島 HOME WIN 〇 23:18 14 4 9 44.4% 4 7 57.1% 0 2 0.0% 6 7 85.7% 44.4% 57.9% 3 4 7 7 233.3 3 2 2 0 1 6 28 5
全試合を見る keyboard_arrow_down