MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 岡本飛竜
1

岡本 飛竜

Hiryu Okamoto

PG

出身校 拓殖大学
出身地 鳥取県
生年月日 1993年04月20日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 78kg
国籍 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 島根 PG 2 0 13:18 6:39 4 2.0 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 1 0 0 0 1 0 0
B1 島根 PG 56 6 730:39 13:02 106 1.9 43 139 30.9% 10 36 27.8% 10 16 62.5% 18 52 70 1.3 88 1.6 36 21 1 10 69 38 2.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.13 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 04:53 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.05.12 富山 VS 島根 08:25 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.05.06 島根 VS 横浜 08:33 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2018.05.05 島根 VS 横浜 17:17 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 1 4 0 0 0
2018.05.02 滋賀 VS 島根 11:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 2 0 6
2018.04.29 島根 VS 西宮 25:41 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 2 2 0 0 2 2 0 15
2018.04.28 島根 VS 西宮 21:27 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 -2
2018.04.22 島根 VS 新潟 29:40 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 6 1 2 0 1 1 1 0 6
2018.04.21 島根 VS 新潟 26:20 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 3 1 0 7
2018.04.15 三河 VS 島根 23:13 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 2 0 0 8
2018.04.14 三河 VS 島根 07:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.08 島根 VS 大阪 18:39 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 3 1 0 1
2018.04.07 島根 VS 大阪 18:32 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 4
2018.04.01 西宮 VS 島根 32:41 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 4 1 3 0 0 3 1 0 10
2018.03.31 西宮 VS 島根 20:54 10 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 4 1 0 17
2018.03.28 島根 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 島根 VS 京都 02:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.03.24 島根 VS 京都 13:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 6
2018.03.18 琉球 VS 島根 04:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 琉球 VS 島根 06:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.03.04 島根 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 島根 VS 三遠 09:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 1 0 4
2018.03.11 島根 VS 千葉 10:18 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 5 0 0 0 1 0 1 0 1
2018.03.10 島根 VS 千葉 09:25 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.18 栃木 VS 島根 06:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.02.17 栃木 VS 島根 15:14 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.01.27 島根 VS 大阪 17:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -1
2018.01.21 富山 VS 島根 09:12 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2018.01.20 富山 VS 島根 12:11 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2018.01.02 琉球 VS 島根 02:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.01 琉球 VS 島根 05:49 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 -2
2017.12.23 島根 VS 滋賀 12:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.12.22 島根 VS 滋賀 11:51 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 3
2017.12.20 島根 VS 西宮 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.17 名古屋D VS 島根 12:31 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.12.16 名古屋D VS 島根 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2017.12.10 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.09 京都 VS 島根 08:10 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.12.02 島根 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.01 島根 VS 北海道 01:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2017.11.19 SR渋谷 VS 島根 13:30 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0
2017.11.18 SR渋谷 VS 島根 29:11 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 5 2 0 0 0 0 1 0 4
2017.11.12 滋賀 VS 島根 07:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2017.11.11 滋賀 VS 島根 19:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 1 1 0 1 3 0 8
2017.11.04 島根 VS A東京 09:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.03 島根 VS A東京 18:03 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1
2017.10.29 京都 VS 島根 06:43 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 -2
2017.10.28 京都 VS 島根 14:39 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 -2
2017.10.25 西宮 VS 島根 09:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.22 島根 VS 琉球 11:15 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 -3
2017.10.21 島根 VS 琉球 16:16 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 3 0 1 2 2 0 2
2017.10.15 大阪 VS 島根 13:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 6
2017.10.14 大阪 VS 島根 19:36 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 7
2017.10.08 島根 VS 栃木 03:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3
2017.10.07 島根 VS 栃木 16:30 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 2 4 2 0 1 0 0 2 3 0 8
2017.10.01 新潟 VS 島根 09:33 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6
2017.09.30 新潟 VS 島根 16:30 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.02.11 横浜 VS 島根 05:50 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.02.10 横浜 VS 島根 26:03 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 1 0 0 0 2 1 0 9
2018.02.04 島根 VS 川崎 06:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.02.03 島根 VS 川崎 06:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2
2018.01.28 島根 VS 大阪 09:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 1.9 1.3 1.6 0.4 0.0 30.9% 27.8% 62.5%
 

2017-18シーズン成績