

25
福澤 晃平
Kohei Fukuzawa
PG/SG
出身校 | 関西大学 |
---|---|
出身地 | 長野県 |
生年月日 | 1993年04月02日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 76kg |
国籍 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A東京 | PG/SG | 33 | 2 | 358:14 | 10:51 | 112 | 3.4 | 37 | 99 | 37.4% | 22 | 62 | 35.5% | 16 | 23 | 69.6% | 4 | 15 | 19 | 0.6 | 29 | 0.9 | 18 | 11 | 1 | 2 | 70 | 20 | 33 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.08 | 仙台 VS A東京 | 16:26 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
2025.02.02 | A東京 VS 琉球 | 15:08 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||
2025.02.01 | A東京 VS 琉球 | 10:00 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2025.01.29 | 三河 VS A東京 | 06:43 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | ||
2025.01.26 | 北海道 VS A東京 | 11:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2025.01.25 | 北海道 VS A東京 | 07:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2025.01.12 | A東京 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.01.11 | A東京 VS 名古屋D | 09:52 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2025.01.05 | A東京 VS SR渋谷 | ◯ | 21:05 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | |
2025.01.04 | A東京 VS SR渋谷 | 19:42 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
2024.12.29 | 群馬 VS A東京 | 20:40 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2024.12.28 | 群馬 VS A東京 | 17:18 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
2024.12.22 | 秋田 VS A東京 | ◯ | 13:32 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2024.12.21 | 秋田 VS A東京 | 02:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2024.12.18 | A東京 VS 三遠 | 07:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2024.12.15 | A東京 VS 島根 | 10:51 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | ||
2024.12.14 | A東京 VS 島根 | 09:13 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2024.12.11 | A東京 VS 名古屋D | 15:05 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
2024.12.08 | 長崎 VS A東京 | 05:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.12.07 | 長崎 VS A東京 | 07:07 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2024.12.01 | 川崎 VS A東京 | 04:39 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2024.11.30 | 川崎 VS A東京 | 10:42 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
2024.11.10 | A東京 VS 広島 | 20:01 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2024.11.09 | A東京 VS 広島 | 13:34 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2024.11.06 | 横浜BC VS A東京 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 07:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 07:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.10.27 | A東京 VS 佐賀 | 16:07 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||
2024.10.26 | A東京 VS 佐賀 | 09:36 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2024.10.23 | A東京 VS FE名古屋 | 13:41 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | 07:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.06 | A東京 VS 越谷 | 04:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2024.10.05 | A東京 VS 越谷 | 07:06 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 37.4% | 35.5% | 69.6% |
---|