9
安藤 周人
Shuto Ando
SG
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 三重県 |
生年月日 | 1994年06月13日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 88kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @ahhhhhh613 |
Instagramアカウント | @dooooooo9 |
血液型 | O |
利き手 | 右 |
足のサイズ(cm) | 29cm |
入団・移籍 | 2016-21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ →2021-22 アルバルク東京~ |
代表歴 | 2016 アジア・パシフィック大学バスケットボールチャレンジ、第39回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会、第38回李相佰杯争奪日韓学生バスケットボール競技大会、第39回ウィリアムジョーンズカップ 2017 アジア・パシフィック大学バスケットボールチャレンジ、第29回ユニバーシアード競技大会、第41回ウィリアムジョーンズカップ、FIBAバスケットボールワールドカップ2019 2020 FIBAアジアカップ2021 予選 日本代表選手 2021 日本代表チーム候補選手 |
ニックネーム | しゅーと |
背番号の由来 | 兄と同じ番号だから |
今季の目標 | 優勝 |
兄弟構成 | 兄、姉 |
マイブーム・趣味 | ゴルフ・キャンプ |
特技・資格 | 運転免許 |
座右の銘 | 初心忘るべからず |
影響を受けた指導者 | 高校の先生 |
バッシュメーカー | アンダーアーマー |
子供の頃の夢 | 土木士 |
尊敬する人 | 父 |
自分の武器 | シュート |
好きな芸能人・アーティスト | 優理、吉岡里帆 |
好きな芸人 | 宮川大輔 |
好きなアニメ・マンガ | 七つの大罪 |
好きなゲーム・アプリ | Fortnite |
好きなキャラクター | 悟空 |
好きな映画 | アベンジャーズ |
好きな食べ物 | 肉 |
苦手な食べ物 | なし |
好きな料理 | 奥さんの手料理 |
好きなおにぎりの具 | ツナ |
好きなごはんのお供 | 納豆 |
好きな飲み物 | コーヒー |
好きなお菓子 | グミ |
好きな果物 | 梨 |
好きな色 | 青 |
最近チャレンジしたこと | なし |
これから身に付けたいこと | なし |
ゲン担ぎ・ルーティン | バッシュを右足から履く |
将来の夢・目標 | 日本一になる |
自分の性格 | 大雑把 |
オフの過ごし方 | 家族と過ごす |
ストレス解消法 | ドライブ |
バッシュのこだわり | 横の動きがしやすいものを履くようにしています |
バスケを始めたきっかけ | 家族が全員バスケをしていたから |
プロ選手を意識し始めた時期 | 大学3年生 |
シーズン中に気をつけていること | 怪我をしない |
ベストコンディションを保つ為には | よく食べてよく寝る |
プロ選手として心がけていること | 周りの人に感謝を忘れない |
プロバスケ選手になるのに努力したこと | シュートの確率を上げた |
実際に対戦してすごいなと感じた選手 | 田中大貴選手 |
あなたにとってバスケとは? | なくなったら困る |
あなたにとってアルバルクとは? | 日本一のチーム |
アルバルクファンの印象 | いつも変わらない応援をしてくれる最高のファン |
ルカHCってどんな人? | 熱い人 |
ここだけは絶対に譲れないこと | マークマンに簡単に得点を取らせない |
生まれ変わるなら、何になりたい? | 魚 |
プロバスケ選手になっていなければ、何になってた? | 土木士 |
バスケットボール選手を目指す子どもたちに一言 | "将来プロ選手を目指すなら、 今、何が必要かをしっかりを考えること" |
遠征に必ず持っていくもの | ゲーム |
遠征移動中や遠征先では、何してる? | 動画視聴 |
朝起きて最初にすること | 歯磨き |
お風呂には入る時どこからまず洗う? | 頭 |
好きな香り | なし |
異性のドキッとする仕草 | 髪を直す仕草 |
あなたのプチ自慢 | なんでも並べがち |
ホッとする瞬間 | お風呂に入る時 |
幸せと感じる瞬間 | 試合終了時 家に着いて「おかえり」と言ってもらえる時 |
理想のタイプ | 奥さん |
女性の髪型はロングorショート? | セミロング |
綺麗めor可愛い系、どっちの女性が好み? | どちらでも |
最近買ったもの | リュック |
今一番欲しいもの | 時計 |
宝くじが当たったら | 別荘を買う |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、テント、火をつけられるもの |
もらって嬉しいもの | 何でもうれしい |
私にとってのヒーロー | 孫悟空 |
学生時代の得意教科 | 保険体育 |
学生時代の苦手教科 | 国語 |
いつか行ってみたい場所 | アメリカ |
携帯の待ち受け画面 | 家族との写真 |
私のクセ | 唇を噛む |
お気に入りのラインスタンプ | なし |
朝食はご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | 家族 |
この世で一番嫌いなもの | 高いところ |
この世で一番怖いもの | ジェットコースター |
飼うなら犬派?猫派? | 猫 |
いつもかっこいい選手(チーム内で) | 田中大貴 |
可愛い選手(チーム内で) | 平岩玄 |
-
TWITTER
FOLLOW
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | A東京 | SG | 16 | 0 | 309:02 | 19:18 | 113 | 7.1 | 38 | 107 | 35.5% | 26 | 86 | 30.2% | 11 | 15 | 73.3% | 3 | 24 | 27 | 1.7 | 13 | 0.8 | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 12 | 69 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.01 | 川崎 VS A東京 | 18:00 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2024.11.30 | 川崎 VS A東京 | 18:53 | 10 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
2024.11.10 | A東京 VS 広島 | 20:23 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
2024.11.09 | A東京 VS 広島 | 19:09 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.11.06 | 横浜BC VS A東京 | 21:55 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -5 | ||
2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 21:15 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 24:22 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2024.10.27 | A東京 VS 佐賀 | 21:45 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.26 | A東京 VS 佐賀 | 18:33 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2024.10.23 | A東京 VS FE名古屋 | 20:52 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 17:54 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 14:21 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | 19:58 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | 18:39 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2024.10.06 | A東京 VS 越谷 | 16:40 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2024.10.05 | A東京 VS 越谷 | 16:22 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 7.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 35.5% | 30.2% | 73.3% |
---|