MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ロシターライアン
22

ライアン・ロシター

Ryan Rossiter

PF/C

出身校 シエナ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1989年09月14日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 105kg
国籍 日本
Twitterアカウント @Rossiter22
Instagramアカウント @ryanrossiter
利き手
足のサイズ(cm) 35cm
入団・移籍 2011-12 Denain ASC Voltaire(フランス)
→2012-13 Canton Charge(NBA Dリーグ)
→2013-16 リンク栃木ブレックス(NBL)
→2016-21 栃木ブレックス/宇都宮ブレックス
→2021-アルバルク東京~
代表歴 2020 FIBAアジアカップ2021予選Window1
2021 日本代表チーム候補選手
背番号の由来 my college #
マイブーム・趣味 読書
バッシュメーカー NIKE

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PF/C 6 6 169:25 28:14 81 13.5 37 73 50.7% 0 2 0.0% 7 14 50.0% 17 36 53 8.8 24 4.0 13 7 5 3 18 24 19
B1 栃木 PF/C 59 59 1811:54 30:42 1018 17.3 441 870 50.7% 19 67 28.4% 117 263 44.5% 253 530 783 13.3 188 3.2 111 89 47 33 129 265 24.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.10 琉球 VS 栃木 36:13 31 13 19 68.4% 2 3 66.7% 3 6 50.0% 5 18 23 2 1 3 2 0 2 5 1 51
2017.05.27 川崎 VS 栃木 32:17 12 6 12 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 12 16 8 4 0 0 0 4 3 0 26
2017.05.21 栃木 VS 三河 10:00 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 0 0 1 0 1 1 1 0 8
2017.05.21 栃木 VS 三河 29:21 11 5 12 41.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 9 11 2 3 1 2 0 4 4 0 16
2017.05.20 栃木 VS 三河 32:21 20 10 14 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 7 1 1 1 0 3 3 1 32
2017.05.14 栃木 VS 千葉 32:41 13 6 14 42.9% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 3 6 3 1 1 1 2 4 2 0 12
2017.05.13 栃木 VS 千葉 32:45 18 7 14 50.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 2 5 7 4 4 3 1 0 2 11 1 20
2017.01.15 B.BLACK VS B.WHITE 22:12 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 8 9 4 2 1 2 0 0 0 0 18
2017.05.06 仙台 VS 栃木 14:56 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2017.05.03 A東京 VS 栃木 38:05 23 10 19 52.6% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 3 6 9 5 0 0 2 0 2 5 0 28
2017.04.30 栃木 VS 千葉 25:23 21 9 15 60.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 4 10 14 2 1 0 0 1 2 4 1 29
2017.04.29 栃木 VS 千葉 36:18 28 14 21 66.7% 0 1 0.0% 0 4 0.0% 3 8 11 2 2 3 1 0 4 3 0 32
2017.04.23 秋田 VS 栃木 37:04 14 5 12 41.7% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 2 8 10 2 5 1 0 0 3 6 0 11
2017.04.22 秋田 VS 栃木 32:51 11 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 3 9 12 2 3 0 0 1 3 3 0 12
2017.04.16 栃木 VS 北海道 31:51 12 5 12 41.7% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 5 7 12 3 3 0 3 1 2 2 0 20
2017.04.15 栃木 VS 北海道 34:56 26 10 20 50.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 9 15 24 1 2 1 0 1 3 8 0 38
2017.04.09 千葉 VS 栃木 32:58 12 5 14 35.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 5 5 10 3 4 2 1 1 3 2 0 15
2017.04.08 千葉 VS 栃木 30:02 14 7 14 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 4 6 10 2 1 1 0 0 1 7 0 17
2017.04.02 栃木 VS A東京 33:08 22 9 25 36.0% 4 6 66.7% 0 6 0.0% 9 7 16 2 1 0 1 0 2 4 2 18
2017.04.01 栃木 VS A東京 33:33 21 8 18 44.4% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 7 9 16 2 1 0 0 1 1 5 0 25
2017.03.26 栃木 VS 仙台 30:16 15 6 11 54.5% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 3 13 16 4 2 0 0 0 2 6 0 24
2017.03.25 栃木 VS 仙台 25:37 6 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 7 11 3 2 2 0 1 2 3 0 15
2017.03.19 滋賀 VS 栃木 34:16 30 14 25 56.0% 0 1 0.0% 2 8 25.0% 4 7 11 5 3 1 2 0 3 8 0 29
2017.03.18 滋賀 VS 栃木 25:11 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 9 11 7 1 5 0 1 3 0 0 28
2017.03.12 栃木 VS 新潟 29:41 20 10 15 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 15 21 4 0 0 0 0 3 1 0 40
2017.03.11 栃木 VS 新潟 28:06 17 8 13 61.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 13 17 4 3 6 0 0 1 4 1 35
2017.03.06 A東京 VS 栃木 29:31 11 5 15 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 4 10 14 3 0 1 2 1 3 3 0 20
2017.03.05 A東京 VS 栃木 34:00 19 8 16 50.0% 3 6 50.0% 0 4 0.0% 4 8 12 3 0 5 1 0 1 5 0 28
2017.02.26 栃木 VS 富山 26:25 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 9 6 15 7 3 3 1 0 2 5 1 25
2017.02.25 栃木 VS 富山 32:10 9 3 9 33.3% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 11 14 8 4 0 1 0 4 7 1 20
2017.02.22 A東京 VS 栃木 31:12 11 4 16 25.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 7 11 18 5 4 0 0 0 2 3 0 16
2017.02.19 栃木 VS 三遠 30:48 20 8 18 44.4% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 5 3 8 1 1 2 1 0 1 5 1 16
2017.02.18 栃木 VS 三遠 24:33 16 8 9 88.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 8 12 5 3 1 0 0 2 3 1 28
2017.02.05 大阪 VS 栃木 33:12 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 4 11 15 3 0 2 0 0 3 5 0 28
2017.02.04 大阪 VS 栃木 24:53 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 7 10 2 2 2 0 0 2 5 0 15
2017.01.29 SR渋谷 VS 栃木 41:25 17 8 24 33.3% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 3 13 16 2 3 4 0 3 3 3 0 19
2017.01.28 SR渋谷 VS 栃木 32:30 6 2 10 20.0% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 7 11 18 8 3 1 0 0 4 5 0 19
2017.01.22 栃木 VS 川崎 29:37 20 9 21 42.9% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 7 3 10 2 0 1 0 2 3 5 0 18
2017.01.21 栃木 VS 川崎 27:05 9 4 15 26.7% 0 2 0.0% 1 6 16.7% 2 3 5 2 0 1 0 1 2 5 0 1
2017.01.18 栃木 VS 千葉 31:40 17 8 14 57.1% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 3 12 15 8 3 1 2 1 1 4 1 32
2016.12.31 名古屋D VS 栃木 35:05 10 4 13 30.8% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 3 16 19 3 2 0 0 1 1 4 0 20
2016.12.30 名古屋D VS 栃木 30:37 8 3 11 27.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 8 9 5 3 0 1 1 4 2 0 12
2016.12.25 栃木 VS 横浜 34:25 20 10 16 62.5% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 10 12 22 4 2 4 1 1 1 2 0 42
2016.12.24 栃木 VS 横浜 32:48 17 7 14 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 10 13 2 5 3 1 0 2 5 0 22
2016.12.18 京都 VS 栃木 33:47 16 7 15 46.7% 0 3 0.0% 2 5 40.0% 4 13 17 2 2 4 0 1 2 4 0 26
2016.12.17 京都 VS 栃木 30:00 24 11 14 78.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 4 3 1 0 0 1 4 0 31
2016.12.11 琉球 VS 栃木 32:41 12 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 3 14 17 4 1 4 1 3 4 5 0 28
2016.12.04 栃木 VS 三河 35:50 28 12 25 48.0% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 6 10 16 1 2 0 0 1 4 8 2 26
2016.12.03 栃木 VS 三河 36:30 15 7 14 50.0% 0 2 0.0% 1 7 14.3% 4 14 18 4 1 0 1 1 0 7 0 24
2016.11.23 栃木 VS 千葉 33:56 20 9 20 45.0% 0 3 0.0% 2 8 25.0% 2 8 10 1 1 0 1 2 3 8 0 14
2016.11.20 仙台 VS 栃木 27:00 20 9 20 45.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 8 12 20 4 0 2 1 1 2 6 0 34
2016.11.19 仙台 VS 栃木 25:29 28 11 15 73.3% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 2 9 11 1 4 1 1 0 0 5 1 31
2016.11.06 栃木 VS 北海道 26:18 26 11 16 68.8% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 10 15 4 3 0 0 1 2 5 0 37
2016.11.05 栃木 VS 北海道 25:33 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 7 10 0 2 4 0 1 2 5 0 23
2016.10.30 秋田 VS 栃木 30:02 26 10 17 58.8% 0 1 0.0% 6 11 54.5% 4 6 10 2 0 2 2 0 1 9 0 30
2016.10.29 秋田 VS 栃木 31:05 10 3 7 42.9% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 4 10 14 1 1 0 2 0 3 4 0 21
2016.10.23 栃木 VS A東京 31:46 21 9 18 50.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 5 7 12 1 1 1 4 0 4 5 0 28
2016.10.22 栃木 VS A東京 33:04 34 14 23 60.9% 5 6 83.3% 1 1 100.0% 2 10 12 3 3 2 2 0 3 2 0 41
2016.10.14 北海道 VS 栃木 29:10 25 12 18 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 9 13 5 2 1 0 1 2 2 1 36
2016.10.13 北海道 VS 栃木 29:37 29 12 16 75.0% 0 0 0.0% 5 12 41.7% 7 6 13 3 2 0 2 1 0 10 1 34
2016.10.09 栃木 VS 仙台 27:13 11 5 11 45.5% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 5 5 10 7 1 2 3 0 4 3 1 24
2016.10.08 栃木 VS 仙台 21:04 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 7 9 3 1 2 1 0 0 3 0 19
2016.10.02 千葉 VS 栃木 32:03 19 9 14 64.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 8 11 1 3 4 2 0 3 3 0 26
2016.10.01 千葉 VS 栃木 26:18 18 9 16 56.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 8 10 1 0 2 0 1 2 0 0 24
2016.09.25 栃木 VS 秋田 33:23 18 8 14 57.1% 0 0 0.0% 2 9 22.2% 4 8 12 3 2 1 0 0 1 8 0 19
2016.09.24 栃木 VS 秋田 27:44 10 3 11 27.3% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 5 5 10 3 3 0 1 0 2 7 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 17.3 13.3 3.2 1.5 0.8 50.7% 28.4% 44.5%
 

2016-17シーズン成績