5
中村 浩陸
Hiromu Nakamura
PG/SG
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1997年11月29日 |
| 身長(cm) | 177cm |
| 体重(kg) | 76kg |
| 国籍 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | A東京 | PG/SG | 8 | 2 | 149:49 | 18:43 | 44 | 5.5 | 15 | 35 | 42.9% | 5 | 12 | 41.7% | 9 | 10 | 90.0% | 6 | 5 | 11 | 1.4 | 13 | 1.6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 20 | 13 | 37 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | A東京 VS 名古屋D | 24:43 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
| 2025.11.15 | A東京 VS 名古屋D | ◯ | 21:01 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 2025.11.12 | A東京 VS 宇都宮 | 26:50 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
| 2025.11.09 | SR渋谷 VS A東京 | 27:08 | 12 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||
| 2025.11.08 | SR渋谷 VS A東京 | 17:28 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2025.11.05 | A東京 VS 仙台 | 20:18 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2025.11.02 | A東京 VS 千葉J | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.01 | A東京 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.03 | A東京 VS 宇都宮 | ◯ | 07:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 5.5 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 42.9% | 41.7% | 90.0% |
|---|

選手一覧に戻る