MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ロシターライアン
22

ライアン・ロシター

Ryan Rossiter

PF/C

出身校 シエナ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1989年09月14日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 105kg
国籍 日本
Twitterアカウント @Rossiter22
Instagramアカウント @ryanrossiter
利き手
足のサイズ(cm) 35cm
入団・移籍 2011-12 Denain ASC Voltaire(フランス)
→2012-13 Canton Charge(NBA Dリーグ)
→2013-16 リンク栃木ブレックス(NBL)
→2016-21 栃木ブレックス/宇都宮ブレックス
→2021-アルバルク東京~
代表歴 2020 FIBAアジアカップ2021予選Window1
2021 日本代表チーム候補選手
背番号の由来 my college #
マイブーム・趣味 読書
バッシュメーカー NIKE

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PF/C 2 2 56:43 28:21 19 9.5 9 28 32.1% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 4 10 14 7.0 14 7.0 2 4 2 1 4 3 16
B1 栃木 PF/C 57 56 1611:27 28:16 770 13.5 326 701 46.5% 37 109 33.9% 81 190 42.6% 174 409 583 10.2 252 4.4 125 71 19 20 114 204 19.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 大阪 VS 栃木 22:45 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 13 14 7 1 0 0 0 0 1 0 21
2018.05.13 三河 VS 栃木 28:31 5 2 13 15.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 4 7 8 0 1 1 1 2 1 0 11
2018.05.12 三河 VS 栃木 28:12 14 7 15 46.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 6 2 3 1 0 2 2 0 21
2018.05.04 名古屋D VS 栃木 33:23 17 8 15 53.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 6 7 3 1 6 1 0 2 1 0 24
2018.05.02 栃木 VS A東京 26:44 6 3 14 21.4% 0 5 0.0% 0 3 0.0% 4 0 4 3 2 0 0 0 2 3 0 -3
2018.04.29 栃木 VS SR渋谷 21:51 12 5 10 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 5 5 2 2 1 0 0 1 3 0 13
2018.04.28 栃木 VS SR渋谷 21:11 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 1 0 1 0 0 14
2018.04.21 川崎 VS 栃木 29:18 3 1 10 10.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 7 5 12 4 2 2 1 0 3 1 0 10
2018.04.20 川崎 VS 栃木 27:56 10 4 11 36.4% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 6 9 5 5 2 0 0 2 2 0 13
2018.04.15 栃木 VS 富山 28:39 19 6 12 50.0% 4 6 66.7% 3 5 60.0% 3 4 7 3 1 1 1 0 2 4 0 22
2018.04.14 栃木 VS 富山 28:18 13 5 14 35.7% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 10 11 4 5 1 0 1 3 2 1 14
2018.04.08 栃木 VS 北海道 24:41 17 8 13 61.5% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 2 6 8 1 3 3 0 0 1 4 0 19
2018.04.07 栃木 VS 北海道 24:56 8 4 11 36.4% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 4 8 3 1 3 0 2 1 5 0 12
2018.03.31 SR渋谷 VS 栃木 28:02 19 6 9 66.7% 4 4 100.0% 3 8 37.5% 0 11 11 2 1 2 0 0 0 7 0 25
2018.03.30 SR渋谷 VS 栃木 27:31 11 5 12 41.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 9 12 8 2 0 1 0 2 2 1 23
2018.03.28 A東京 VS 栃木 30:24 8 3 11 27.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 2 7 9 7 2 0 0 0 0 2 0 13
2018.03.25 栃木 VS 川崎 30:06 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 8 10 4 3 1 0 2 4 1 0 11
2018.03.24 栃木 VS 川崎 28:10 15 6 13 46.2% 2 3 66.7% 1 5 20.0% 3 6 9 4 2 0 0 1 3 8 3 15
2018.03.18 千葉 VS 栃木 30:10 4 2 9 22.2% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 4 8 12 6 5 1 0 0 3 3 0 7
2018.03.17 千葉 VS 栃木 31:29 17 7 14 50.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 5 12 17 5 2 5 1 0 1 3 0 36
2018.03.04 京都 VS 栃木 27:36 12 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 2 6 8 3 1 0 1 0 3 6 0 15
2018.03.03 京都 VS 栃木 25:12 14 7 15 46.7% 0 1 0.0% 0 6 0.0% 8 6 14 4 1 0 0 0 2 4 1 17
2018.03.11 栃木 VS 名古屋D 26:02 12 5 11 45.5% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 4 10 14 1 2 2 0 0 3 3 0 19
2018.03.10 栃木 VS 名古屋D 23:51 16 7 12 58.3% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 1 7 8 7 0 0 0 0 3 4 1 23
2018.02.18 栃木 VS 島根 27:19 12 6 13 46.2% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 7 7 14 5 3 1 2 0 0 2 1 22
2018.02.17 栃木 VS 島根 27:52 9 4 8 50.0% 1 1 100.0% 0 4 0.0% 2 10 12 6 5 0 0 1 2 3 0 14
2017.09.03 栃木 VS 川崎 36:00 12 6 14 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 6 3 2 0 1 4 3 1 15
2017.09.02 栃木 VS 千葉 31:04 9 4 13 30.8% 1 3 33.3% 0 4 0.0% 9 6 15 6 1 2 0 0 4 4 0 18
2018.01.28 栃木 VS 北海道 25:37 17 7 14 50.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 7 5 12 4 5 1 1 1 3 6 1 20
2018.01.27 栃木 VS 北海道 19:54 18 8 10 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 5 2 1 0 0 2 1 2 24
2018.01.18 栃木 VS 滋賀 24:26 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 1 9 10 6 2 2 1 0 0 2 0 23
2017.12.30 新潟 VS 栃木 24:14 23 9 12 75.0% 1 1 100.0% 4 7 57.1% 4 4 8 8 0 2 0 0 1 7 2 35
2017.12.29 新潟 VS 栃木 24:58 16 7 14 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 4 5 9 2 1 2 0 0 1 4 0 19
2017.12.24 栃木 VS 琉球 27:36 7 2 8 25.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 1 9 10 4 1 1 0 0 1 4 0 12
2017.12.23 栃木 VS 琉球 33:18 22 8 16 50.0% 1 2 50.0% 5 8 62.5% 3 5 8 4 3 3 1 1 2 6 0 24
2017.12.20 栃木 VS SR渋谷 28:15 6 3 12 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 10 11 4 1 2 1 1 2 0 1 14
2017.12.17 A東京 VS 栃木 30:45 17 7 15 46.7% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 4 12 16 4 4 1 0 0 2 5 0 23
2017.12.16 A東京 VS 栃木 24:29 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 4 8 4 2 1 0 0 4 3 0 18
2017.12.11 横浜 VS 栃木 28:29 11 4 7 57.1% 0 1 0.0% 3 10 30.0% 1 11 12 6 3 4 0 0 1 9 0 20
2017.12.10 横浜 VS 栃木 26:15 13 6 9 66.7% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 3 8 11 6 2 1 1 1 2 4 0 24
2017.12.03 栃木 VS 三遠 23:52 10 4 12 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 7 5 12 0 3 1 0 3 3 1 0 11
2017.12.02 栃木 VS 三遠 27:04 6 3 10 30.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 4 0 0 0 0 1 2 0 9
2017.11.19 西宮 VS 栃木 29:46 14 6 13 46.2% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 6 9 15 4 1 1 0 0 1 4 1 23
2017.11.18 西宮 VS 栃木 33:44 22 10 13 76.9% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 4 6 10 4 5 3 1 0 2 6 0 27
2017.11.12 川崎 VS 栃木 29:48 13 5 13 38.5% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 3 5 8 4 3 1 0 1 4 2 0 13
2017.11.11 川崎 VS 栃木 26:29 10 4 13 30.8% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 8 9 2 1 2 0 1 3 3 0 13
2017.10.29 北海道 VS 栃木 28:36 19 9 16 56.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 3 2 1 0 0 2 1 0 20
2017.10.28 北海道 VS 栃木 29:31 25 9 16 56.3% 1 1 100.0% 6 9 66.7% 4 3 7 3 1 1 0 0 4 5 0 25
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 30:57 9 4 11 36.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 9 11 6 4 0 1 0 3 3 0 15
2017.10.22 栃木 VS A東京 30:09 17 7 15 46.7% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 4 8 12 6 2 0 0 1 4 2 0 25
2017.10.21 栃木 VS A東京 37:05 16 8 15 53.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 11 13 7 4 1 1 0 1 4 0 27
2017.10.15 栃木 VS 千葉 30:29 20 10 23 43.5% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 12 16 3 4 1 0 0 1 4 0 22
2017.10.14 栃木 VS 千葉 32:53 21 9 22 40.9% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 3 14 17 4 3 2 0 0 2 4 0 27
2017.10.08 島根 VS 栃木 31:05 23 9 18 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 5 8 3 2 2 0 0 2 5 1 24
2017.10.07 島根 VS 栃木 44:29 21 8 20 40.0% 1 2 50.0% 4 8 50.0% 4 10 14 6 3 0 1 1 4 9 0 23
2017.09.30 栃木 VS 三河 38:51 18 8 18 44.4% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 6 11 17 8 2 1 0 0 1 7 0 30
2018.02.11 大阪 VS 栃木 26:11 13 6 8 75.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 4 6 3 2 0 0 0 1 3 0 16
2017.09.29 栃木 VS 三河 31:26 15 7 16 43.8% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 3 9 12 5 2 0 1 0 2 7 0 20
2018.02.04 三河 VS 栃木 28:11 17 8 17 47.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 3 6 7 1 0 0 2 1 1 0 20
2018.02.03 三河 VS 栃木 26:50 11 4 10 40.0% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 2 8 10 6 0 2 0 0 3 3 0 21
2018.01.19 栃木 VS 滋賀 22:19 10 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 6 4 10 6 2 0 0 0 4 3 0 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 13.5 10.2 4.4 1.2 0.3 46.5% 33.9% 42.6%
 

2017-18シーズン成績