MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 福澤晃平
25

福澤 晃平

Kohei Fukuzawa

PG/SG

出身校 関西大学
出身地 長野県
生年月日 1993年04月02日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 76kg
国籍 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 茨城 PG/SG 53 0 701:44 13:14 351 6.6 120 307 39.1% 64 177 36.2% 47 60 78.3% 8 30 38 0.7 73 1.4 34 19 1 10 75 63 226

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 大阪 VS 茨城 11:21 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
2023.05.06 大阪 VS 茨城 13:21 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2
2023.04.30 茨城 VS 秋田 11:01 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 3 0 -1
2023.04.29 茨城 VS 秋田 18:54 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 2 1 7
2023.04.23 北海道 VS 茨城 12:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
2023.04.22 北海道 VS 茨城 15:25 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 -2
2023.04.19 茨城 VS 千葉J 14:36 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 5
2023.04.16 茨城 VS 仙台 16:45 27 5 7 71.4% 5 6 83.3% 12 12 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 7 29
2023.04.15 茨城 VS 仙台 05:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.04.12 茨城 VS 群馬 06:35 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -1
2023.04.09 宇都宮 VS 茨城 07:59 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1
2023.04.08 宇都宮 VS 茨城 04:56 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.03.19 茨城 VS 広島 14:51 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9
2023.03.18 茨城 VS 広島 17:46 12 4 9 44.4% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 2 9
2023.03.15 仙台 VS 茨城 21:12 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 3
2023.03.08 北海道 VS 茨城 15:29 7 3 11 27.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2023.02.12 茨城 VS 新潟 18:10 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 3 1 10
2023.02.11 茨城 VS 新潟 15:15 8 2 6 33.3% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2 5
2023.02.05 茨城 VS 京都 25:20 16 6 11 54.5% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 0 15
2023.02.04 茨城 VS 京都 17:55 16 5 10 50.0% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 2 4 14
2023.01.29 三河 VS 茨城 15:14 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 8
2023.01.28 三河 VS 茨城 07:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2023.01.22 茨城 VS 名古屋D 15:54 8 2 9 22.2% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 5
2023.01.21 茨城 VS 名古屋D 10:27 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
2023.01.18 千葉J VS 茨城 11:33 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 2
2023.01.11 群馬 VS 茨城 13:20 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 1 4
2023.01.08 島根 VS 茨城 15:29 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 4 1 1
2023.01.07 島根 VS 茨城 12:15 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 4
2022.12.31 茨城 VS 滋賀 17:22 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 6
2022.12.30 茨城 VS 滋賀 13:58 13 4 8 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 11
2022.12.28 秋田 VS 茨城 07:42 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2022.12.25 茨城 VS 宇都宮 25:54 17 6 11 54.5% 5 8 62.5% 0 1 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 15
2022.12.24 茨城 VS 宇都宮 16:48 13 5 9 55.6% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 11
2022.12.18 千葉J VS 茨城 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.12.17 千葉J VS 茨城 12:43 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 3
2022.12.14 茨城 VS A東京 21:28 12 4 11 36.4% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 2 2 5 1 2 0 0 2 2 13
2022.12.11 琉球 VS 茨城 13:23 13 4 9 44.4% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9
2022.12.10 琉球 VS 茨城 06:22 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 -3
2022.12.04 茨城 VS 群馬 13:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0
2022.12.03 茨城 VS 群馬 13:51 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 8
2022.11.30 茨城 VS 仙台 15:27 8 3 13 23.1% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 -3
2022.11.27 A東京 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.26 A東京 VS 茨城 15:37 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 1 0 1 1 3 -2
2022.11.20 SR渋谷 VS 茨城 02:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
2022.11.19 SR渋谷 VS 茨城 15:16 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0
2022.10.26 茨城 VS 北海道 15:30 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 4
2022.10.23 横浜BC VS 茨城 06:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2022.10.22 横浜BC VS 茨城 14:28 15 5 9 55.6% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 10
2022.10.16 茨城 VS 三遠 15:06 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 7
2022.10.15 茨城 VS 三遠 12:29 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2
2022.10.09 富山 VS 茨城 06:36 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
2022.10.08 富山 VS 茨城 04:38 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.10.02 茨城 VS FE名古屋 09:45 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 5
2022.10.01 茨城 VS FE名古屋 16:32 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 茨城 6.6 0.7 1.4 0.4 0.0 39.1% 36.2% 78.3%
 

2022-23シーズン成績