 
   
              21
        平岩 玄
Gen Hiraiwa
C
| 出身校 | 東海大学 | 
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 | 
| 生年月日 | 1997年12月05日 | 
| 身長(cm) | 200cm | 
| 体重(kg) | 105kg | 
| 国籍 | 日本 | 
| Twitterアカウント | @GenHiraiwa | 
| Instagramアカウント | @2hiraiwa1 | 
| 血液型 | A | 
| 利き手 | 右 | 
| 足のサイズ(cm) | 31cm | 
| 入団・移籍 | 2019-20アルバルク東京~ | 
| ニックネーム | ゲン | 
| 代表歴 | 2013 FIBA U-16男子バスケットボール世界選手権大会 日本代表 2014 FIBA U-17男子バスケットボール世界選手権大会 日本代表 2015 FIBA U-18男子バスケットボール世界選手権大会 日本代表 2016 日本代表候補重点強化選手メンバー選出 2017 ユニバーシアード競技大会 日本代表、FIBA W杯2019 アジア地区1次予選第8次強化合宿メンバー選出 2018 FIBA W杯 2019 アジア地区1次予戦第14次強化合宿メンバー選出、ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表 2019 日本代表チーム第1次、第2次強化合宿メンバー選出、ウィリアム・ジョーンズカップ 日本代表 2020 バスケットボール日本代表チーム「FIBA ワールドカップ2023」重点強化選手 (男子代表 B チーム) | 
| 背番号の由来 | 19-20シーズンの21歳のときにつけた番号を継続 | 
| 兄弟構成 | 姉、弟 | 
| マイブーム・趣味 | youtubeを見ること、温泉に行く | 
| 特技・資格 | 日商簿記2級 | 
| 座右の銘 | 不屈不撓 | 
| 影響を受けた指導者 | 今まで出会った指導者すべて | 
| バッシュメーカー | NIKE | 
| バッシュのこだわり | 安定感 | 
| バスケを始めたきっかけ | 姉の影響 | 
| 尊敬する人 | チームメイト | 
| プロバスケ選手を意識し始めた時期 | バスケを始めたとき | 
| シーズン中に気をつけていること | 体調管理 | 
| 一緒にプレーしたい選手 | ルイス・スコラ | 
| 子供の頃の夢 | スポーツ選手 | 
| 好きな芸能人・アーティスト | youtuber 東海オンエア | 
| 好きな女性タレント | 吉田羊 | 
| 好きな芸人 | ジェラードン | 
| 好きなアニメ・マンガ | 食戟のソーマ | 
| 好きな映画 | MIRACLE | 
| 好きな食べ物 | 肉 | 
| 苦手な食べ物 | 納豆、おくら、山芋 | 
| 好きな料理 | 汁物全般 | 
| 好きなおにぎりの具 | 鮭 | 
| 好きなごはんのお供 | ゆかり | 
| 好きな飲み物 | プロテイン、ミネラルウォーター | 
| 好きなお菓子 | ケーキ | 
| 好きな果物 | りんご、なし | 
| 好きな色 | 紺 | 
| 最近チャレンジしたこと | 自炊 | 
| これから身に付けたいこと | 正確無比なプレー | 
| ゲン担ぎ・ルーティン | バッシュを左足から履く | 
| 将来の夢・目標 | リーグを代表する選手、会計専門職 | 
| 自分の性格 | 真面目だと思われがちだが実はそうではない | 
| オフの過ごし方 | バスケ以外の分野の勉強をする | 
| ストレス解消法 | ドライブ | 
| バッシュのこだわり | 安定感 | 
| バスケを始めたきっかけ | 姉の影響 | 
| プロ選手を意識し始めた時期 | バスケを始めた時(小1) | 
| ベストコンディションを保つ為には | たくさん睡眠をとる | 
| プロ選手として心がけていること | 常に全力で取り組む | 
| プロバスケ選手になるのに努力したこと | 自分のストロングポイントを磨くこと | 
| 実際に対戦してすごいなと感じた選手 | ジェイソン・テイタム | 
| あなたにとってバスケとは? | 無くてはならないもの、一生探究できるもの | 
| あなたにとってアルバルクとは? | 職人集団 | 
| アルバルクファンの印象 | 熱い | 
| ルカHCってどんな人? | 面倒見が良い、選手を公平に見てくれる | 
| ここだけは絶対に譲れないこと | 与えられた仕事をやり抜く | 
| 生まれ変わるなら、何になりたい? | 東大生 | 
| プロバスケ選手になっていなければ、何になってた? | 鉄道関係の仕事をしていた | 
| バスケットボール選手を目指す子どもたちに一言 | いっぱいバスケをしてください | 
| 遠征に必ず持っていくもの | 本、パソコン | 
| 遠征移動中や遠征先では、何してる? | 音楽を聞く、本を読む | 
| 朝起きて最初にすること | シャワーを浴びる、水を飲む | 
| お風呂には入る時どこからまず洗う? | 頭 | 
| 好きな香り | キンモクセイ | 
| 異性のドキッとする仕草 | 気にしない | 
| チャームポイント | 鼻 | 
| ホッとする瞬間 | 練習後帰宅するときの車の中、二部練後 | 
| 幸せと感じる瞬間 | 風呂につかる時 | 
| 女性の髪型はロングorショート? | 気にしない | 
| 綺麗めor可愛い系、どっちの女性が好み? | 気にしない | 
| 最近買ったもの | ソファー | 
| 今一番欲しいもの | 車 | 
| 宝くじが当たったら | 投資 | 
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 水、ロープ、ナイフ | 
| もらって嬉しいもの | 入浴剤 | 
| 私にとってのヒーロー | 内田旦人(東海大先輩) | 
| 学生時代の得意教科 | 社会 | 
| 学生時代の苦手教科 | 数学、理科 | 
| いつか行ってみたい場所 | 銀山温泉 | 
| 携帯の待ち受け画面 | Pounding the rock | 
| 私のクセ | 鼻をさわる | 
| お気に入りのラインスタンプ | 白い丸いやつ | 
| 朝食はご飯派?パン派? | バナナを食べる | 
| この世で一番好きなもの | 自宅 | 
| この世で一番嫌いなもの | 暑さ | 
| この世で一番怖いもの | 災害 | 
| 飼うなら犬派?猫派? | 犬 | 
| いつもかっこいい選手(チーム内で) | 田中大貴 | 
| 可愛い選手(チーム内で) | アレックス・カーク | 
| ツンデレな選手(チーム内で) | ザック・バランスキー | 
| ナルシストな選手(チーム内で) | 小酒部泰暉 | 
| 一人でも生きていけそうな選手(チーム内で) | 小島元基 | 
| キレイ好きな選手(チーム内で) | 田中大貴 | 
| 優しい選手(チーム内で) | 竹内譲次 | 
| おしゃれな選手(チーム内で) | ザック・バランスキー | 
- 
      TWITTER FOLLOW
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | A東京 | C | 1 | 0 | 3:34 | 3:34 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| B1 | A東京 | C | 34 | 0 | 177:25 | 5:13 | 18 | 0.5 | 8 | 21 | 38.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 19 | 17 | 36 | 1.1 | 3 | 0.1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 44 | 3 | -8 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.11 | A東京 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.05.10 | A東京 VS 千葉J | 03:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.05.04 | SR渋谷 VS A東京 | 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.05.03 | SR渋谷 VS A東京 | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.04.27 | A東京 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.26 | A東京 VS 川崎 | 03:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.04.23 | 宇都宮 VS A東京 | 05:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.04.20 | 滋賀 VS A東京 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.04.19 | 滋賀 VS A東京 | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.04.16 | A東京 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.13 | A東京 VS 大阪 | 08:35 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.04.12 | A東京 VS 大阪 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.04.09 | 三遠 VS A東京 | 12:12 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 2025.04.06 | A東京 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.05 | A東京 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.30 | A東京 VS FE名古屋 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.03.29 | A東京 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.26 | 名古屋D VS A東京 | 00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.23 | 茨城 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.22 | 茨城 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.19 | A東京 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.12 | FE名古屋 VS A東京 | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.03.05 | A東京 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.02 | A東京 VS 京都 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.03.01 | A東京 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.02.09 | 仙台 VS A東京 | 04:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | ||
| 2025.02.08 | 仙台 VS A東京 | 09:38 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.02.02 | A東京 VS 琉球 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2025.02.01 | A東京 VS 琉球 | 03:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.01.29 | 三河 VS A東京 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.01.12 | A東京 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.11 | A東京 VS 名古屋D | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.01.05 | A東京 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.04 | A東京 VS SR渋谷 | 01:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024.12.29 | 群馬 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.28 | 群馬 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.22 | 秋田 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.21 | 秋田 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.18 | A東京 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.15 | A東京 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.14 | A東京 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.12.11 | A東京 VS 名古屋D | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.12.01 | 川崎 VS A東京 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2024.11.30 | 川崎 VS A東京 | 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2024.11.10 | A東京 VS 広島 | 16:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 2024.11.09 | A東京 VS 広島 | 15:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | ||
| 2024.11.06 | 横浜BC VS A東京 | 10:00 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 01:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2024.10.27 | A東京 VS 佐賀 | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024.10.26 | A東京 VS 佐賀 | 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.10.23 | A東京 VS FE名古屋 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.13 | 横浜BC VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.10.12 | 横浜BC VS A東京 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.10.06 | A東京 VS 越谷 | 07:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024.10.05 | A東京 VS 越谷 | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 38.1% | 0.0% | 40.0% | 
|---|

 
         選手一覧に戻る
選手一覧に戻る