60
チェイス・フィーラー
Chase Fieler
PF
| 出身校 | フロリダ・ガルフ・コースト大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1992年06月10日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 109kg |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | A東京 | PF | 14 | 0 | 279:05 | 19:56 | 94 | 6.7 | 34 | 68 | 50.0% | 5 | 20 | 25.0% | 21 | 28 | 75.0% | 21 | 45 | 66 | 4.7 | 25 | 1.8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 41 | 21 | 129 |
| B1 | 佐賀 | PF | 14 | 0 | 219:50 | 15:42 | 81 | 5.8 | 32 | 66 | 48.5% | 4 | 24 | 16.7% | 13 | 15 | 86.7% | 5 | 35 | 40 | 2.9 | 29 | 2.1 | 13 | 10 | 5 | 2 | 21 | 16 | 109 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.08 | 千葉J VS A東京 | 20:45 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| 2026.02.07 | 千葉J VS A東京 | 22:43 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2026.02.01 | A東京 VS 富山 | 21:32 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 2026.01.31 | A東京 VS 富山 | 23:19 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| 2026.01.28 | 秋田 VS A東京 | 15:29 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 2026.01.25 | 大阪 VS A東京 | 21:05 | 21 | 8 | 9 | 88.9% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | ||
| 2026.01.24 | 大阪 VS A東京 | 19:09 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | ||
| 2026.01.04 | A東京 VS 広島 | 17:54 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||
| 2026.01.03 | A東京 VS 広島 | 17:28 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.28 | 三河 VS A東京 | 20:33 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2025.12.27 | 三河 VS A東京 | 21:18 | 10 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | ||
| 2025.12.24 | FE名古屋 VS A東京 | 20:37 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2025.12.21 | A東京 VS 北海道 | 18:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.20 | A東京 VS 北海道 | 18:52 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2025.12.14 | 佐賀 VS 琉球 | 12:55 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.13 | 佐賀 VS 琉球 | 16:26 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2025.12.10 | 三河 VS 佐賀 | 17:06 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | ||
| 2025.12.07 | 佐賀 VS A東京 | 12:47 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.06 | 佐賀 VS A東京 | 26:44 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||
| 2025.11.16 | SR渋谷 VS 佐賀 | 13:36 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2025.11.15 | SR渋谷 VS 佐賀 | 13:37 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 2025.11.09 | 佐賀 VS 大阪 | 08:43 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.08 | 佐賀 VS 大阪 | 14:11 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2025.11.05 | 佐賀 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.02 | 佐賀 VS 三河 | 20:10 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 2025.11.01 | 佐賀 VS 三河 | 17:38 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025.10.29 | 三遠 VS 佐賀 | 19:02 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2025.10.26 | 佐賀 VS 越谷 | 17:51 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
| 2025.10.25 | 佐賀 VS 越谷 | 09:03 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 6.7 | 4.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 25.0% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る