MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 安藤周人
9

安藤 周人

Shuto Ando

SG

出身校 青山学院大学
出身地 三重県
生年月日 1994年06月13日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 88kg
国籍 日本

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SG 2 1 36:06 18:03 9 4.5 3 20 15.0% 2 12 16.7% 1 2 50.0% 2 5 7 3.5 0 0.0 0 0 0 0 6 1 -7
B1 A東京 SG 60 26 1243:15 20:43 499 8.3 170 450 37.8% 106 340 31.2% 53 67 79.1% 14 98 112 1.9 67 1.1 44 29 15 6 109 68 337

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.11 A東京 VS 千葉J 13:17 3 1 8 12.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 5 0 -6
2025.05.10 A東京 VS 千葉J 22:50 6 2 12 16.7% 1 8 12.5% 1 2 50.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 -1
2025.05.04 SR渋谷 VS A東京 21:04 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3
2025.05.03 SR渋谷 VS A東京 17:57 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 4 4 1 1 0 1 0 3 1 12
2025.04.27 A東京 VS 川崎 26:05 16 6 12 50.0% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 1 1 4 2 1 0 0 1 2 14
2025.04.26 A東京 VS 川崎 21:48 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 12
2025.04.23 宇都宮 VS A東京 19:42 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 -1
2025.04.20 滋賀 VS A東京 26:33 4 1 7 14.3% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 4
2025.04.19 滋賀 VS A東京 20:43 13 4 6 66.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 3 2 11
2025.04.16 A東京 VS 三河 18:35 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
2025.04.13 A東京 VS 大阪 22:10 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 1 0 2 0 3
2025.04.12 A東京 VS 大阪 19:59 5 2 6 33.3% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 5 2 -2
2025.04.09 三遠 VS A東京 20:22 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 -2
2025.04.06 A東京 VS 千葉J 22:48 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 2 9
2025.04.05 A東京 VS 千葉J 23:48 10 4 11 36.4% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 2 0 5 0 5
2025.03.30 A東京 VS FE名古屋 28:31 18 6 16 37.5% 2 10 20.0% 4 5 80.0% 1 1 2 0 1 2 1 1 1 5 14
2025.03.29 A東京 VS FE名古屋 23:37 13 5 13 38.5% 3 11 27.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5
2025.03.26 名古屋D VS A東京 23:51 21 7 9 77.8% 7 8 87.5% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 0 2 0 2 1 26
2025.03.23 茨城 VS A東京 22:35 16 6 10 60.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 1 0 2 3 14
2025.03.22 茨城 VS A東京 22:43 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 1 2 0 0 2 1 8
2025.03.19 A東京 VS 横浜BC 24:08 13 4 10 40.0% 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 3 3 2 1 1 1 0 4 2 10
2025.03.12 FE名古屋 VS A東京 24:24 3 1 12 8.3% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -9
2025.03.05 A東京 VS 宇都宮 19:48 9 2 7 28.6% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 6
2025.03.02 A東京 VS 京都 14:55 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 5
2025.03.01 A東京 VS 京都 31:32 8 3 9 33.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 1 2 1 0 1 3 2 3
2025.02.09 仙台 VS A東京 21:32 14 5 7 71.4% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 18
2025.02.08 仙台 VS A東京 17:43 15 5 7 71.4% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 1 0 1 0 18
2025.02.02 A東京 VS 琉球 22:16 11 3 9 33.3% 1 7 14.3% 4 4 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 7
2025.02.01 A東京 VS 琉球 19:04 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 5
2025.01.29 三河 VS A東京 26:57 8 3 9 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 0 0 0 0 1 10
2025.01.26 北海道 VS A東京 27:54 6 1 4 25.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 3 9
2025.01.25 北海道 VS A東京 22:12 8 2 8 25.0% 1 5 20.0% 3 3 100.0% 1 5 6 2 1 0 0 0 2 1 8
2025.01.12 A東京 VS 名古屋D 17:10 16 6 10 60.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 13
2025.01.11 A東京 VS 名古屋D 19:00 2 1 9 11.1% 0 8 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 -4
2025.01.05 A東京 VS SR渋谷 14:03 8 2 6 33.3% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 4 3 6
2025.01.04 A東京 VS SR渋谷 21:18 6 3 10 30.0% 0 7 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2
2024.12.29 群馬 VS A東京 21:13 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 1
2024.12.28 群馬 VS A東京 21:09 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 3 1 0
2024.12.22 秋田 VS A東京 27:13 13 5 10 50.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 1 6
2024.12.21 秋田 VS A東京 15:44 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2024.12.18 A東京 VS 三遠 18:12 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 2 1 3
2024.12.15 A東京 VS 島根 19:44 12 3 10 30.0% 3 9 33.3% 3 3 100.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 2 3 11
2024.12.14 A東京 VS 島根 14:15 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.12.11 A東京 VS 名古屋D 14:27 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 3
2024.12.08 長崎 VS A東京 16:54 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 2 1 2
2024.12.07 長崎 VS A東京 18:36 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 -1
2024.12.01 川崎 VS A東京 18:00 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 1 5
2024.11.30 川崎 VS A東京 18:53 10 2 5 40.0% 1 4 25.0% 5 5 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 3 11
2024.11.10 A東京 VS 広島 20:23 15 5 10 50.0% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 2 0 0 0 2 17
2024.11.09 A東京 VS 広島 19:09 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.11.06 横浜BC VS A東京 21:55 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 -5
2024.11.03 三河 VS A東京 21:15 11 4 10 40.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
2024.11.02 三河 VS A東京 24:22 7 2 7 28.6% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 1 1 4 3 2 0 0 2 1 4
2024.10.27 A東京 VS 佐賀 21:45 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2
2024.10.26 A東京 VS 佐賀 18:33 7 3 8 37.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 6
2024.10.23 A東京 VS FE名古屋 20:52 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 2 0 0 1 0 6
2024.10.20 三遠 VS A東京 17:54 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 3 0 -1
2024.10.19 三遠 VS A東京 14:21 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.10.13 横浜BC VS A東京 19:58 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8
2024.10.12 横浜BC VS A東京 18:39 10 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 7
2024.10.06 A東京 VS 越谷 16:40 9 3 8 37.5% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 6
2024.10.05 A東京 VS 越谷 16:22 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 1 2 0 2 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 8.3 1.9 1.1 0.5 0.3 37.8% 31.2% 79.1%
 

2024-25シーズン成績