MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ロシターライアン
22

ライアン・ロシター

Ryan Rossiter

PF/C

出身校 シエナ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1989年09月14日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 105kg
国籍 日本
Twitterアカウント @Rossiter22
Instagramアカウント @ryanrossiter
利き手
足のサイズ(cm) 35cm
入団・移籍 2011-12 Denain ASC Voltaire(フランス)
→2012-13 Canton Charge(NBA Dリーグ)
→2013-16 リンク栃木ブレックス(NBL)
→2016-21 栃木ブレックス/宇都宮ブレックス
→2021-アルバルク東京~
代表歴 2020 FIBAアジアカップ2021予選Window1
2021 日本代表チーム候補選手
背番号の由来 my college #
マイブーム・趣味 読書
バッシュメーカー NIKE

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 C/PF 3 3 122:18 40:46 68 22.7 25 53 47.2% 2 9 22.2% 16 21 76.2% 13 26 39 13.0 4 1.3 6 5 7 4 9 20 91
B1 A東京 C/PF 58 58 1638:00 28:14 626 10.8 242 440 55.0% 10 29 34.5% 132 164 80.5% 156 391 547 9.4 233 4.0 93 59 34 18 84 187 1260

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.13 A東京 VS 琉球 37:52 20 7 18 38.9% 1 4 25.0% 5 5 100.0% 3 5 8 1 4 2 1 1 3 5 18
2024.05.11 A東京 VS 琉球 37:11 24 9 16 56.3% 0 2 0.0% 6 6 100.0% 3 10 13 0 1 1 5 0 2 6 39
2024.05.10 A東京 VS 琉球 47:15 24 9 19 47.4% 1 3 33.3% 5 10 50.0% 7 11 18 3 1 2 1 3 4 9 34
2024.05.04 北海道 VS A東京 24:08 20 7 12 58.3% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 3 4 7 2 1 1 0 0 1 3 25
2024.05.03 北海道 VS A東京 20:28 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 2 1 0 1 0 1 12
2024.04.28 A東京 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 A東京 VS 群馬 29:05 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 12 13 4 1 1 0 0 0 1 28
2024.04.21 宇都宮 VS A東京 28:59 11 4 9 44.4% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 9 12 1 1 0 1 1 1 5 21
2024.04.20 宇都宮 VS A東京 40:00 15 7 17 41.2% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 7 11 1 1 0 1 1 3 1 14
2024.04.17 A東京 VS 千葉J 36:15 16 7 12 58.3% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 6 11 17 6 3 3 0 0 3 1 31
2024.04.14 A東京 VS 茨城 27:54 8 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 9 6 15 2 0 2 1 2 1 1 20
2024.04.13 A東京 VS 茨城 22:33 12 5 6 83.3% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 5 9 14 5 1 1 0 0 2 1 28
2024.04.10 仙台 VS A東京 23:35 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 4 0 0 1 1 1 2 13
2024.04.07 A東京 VS 三河 32:45 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 3 1 0 0 1 3 13
2024.04.06 A東京 VS 三河 33:46 11 4 9 44.4% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 3 10 13 6 0 0 2 1 0 6 32
2024.03.31 横浜BC VS A東京 31:08 12 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 4 3 1 0 0 1 1 19
2024.03.30 横浜BC VS A東京 31:15 12 4 5 80.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 4 10 14 2 1 0 0 1 0 5 30
2024.03.27 北海道 VS A東京 19:57 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 9 9 2 1 0 0 0 1 2 12
2024.03.24 A東京 VS 千葉J 36:09 16 6 11 54.5% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 1 5 18
2024.03.23 A東京 VS 千葉J 36:37 15 6 11 54.5% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 2 11 13 6 4 2 0 0 2 2 26
2024.03.20 群馬 VS A東京 33:30 19 7 9 77.8% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 2 7 9 3 1 1 1 0 1 3 30
2024.03.06 茨城 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 A東京 VS 島根 33:56 14 6 10 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 7 2 1 0 0 1 3 24
2024.03.02 A東京 VS 島根 35:31 27 10 12 83.3% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 6 8 14 10 2 0 1 1 2 6 50
2024.02.11 三遠 VS A東京 29:07 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 4 2 1 1 0 5 1 10
2024.02.10 三遠 VS A東京 26:18 11 4 7 57.1% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 6 3 2 2 1 3 3 16
2024.02.07 秋田 VS A東京 25:32 8 3 8 37.5% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 3 1 2 2 0 0 4 15
2024.02.04 A東京 VS 琉球 31:19 14 5 10 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 4 5 9 3 2 2 0 1 3 6 23
2024.02.03 A東京 VS 琉球 39:12 14 4 6 66.7% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 3 12 15 6 1 1 2 0 3 3 35
2024.01.31 千葉J VS A東京 30:00 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 6 9 15 5 1 0 0 1 2 7 25
2024.01.28 A東京 VS 大阪 34:15 11 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 4 8 4 2 0 0 0 1 2 16
2024.01.27 A東京 VS 大阪 32:42 9 2 7 28.6% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 4 6 4 2 3 3 0 3 4 17
2024.01.21 信州 VS A東京 30:06 10 2 5 40.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 5 6 11 5 0 1 0 1 1 5 25
2024.01.20 信州 VS A東京 24:20 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 6 0 3 0 1 1 1 21
2024.01.17 A東京 VS 仙台 21:42 7 1 1 100.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 4 5 3 0 2 0 0 2 4 19
2024.01.07 A東京 VS 川崎 20:49 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 7 12 5 0 0 1 1 2 1 25
2024.01.06 A東京 VS 川崎 25:18 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 8 0 0 0 0 1 2 14
2023.12.30 佐賀 VS A東京 20:16 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 4 1 0 0 0 2 2 13
2023.12.29 佐賀 VS A東京 30:30 11 3 6 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 4 12 16 4 2 0 0 1 4 6 24
2023.12.24 A東京 VS 名古屋D 32:51 16 5 9 55.6% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 4 7 11 2 4 0 0 0 3 7 23
2023.12.23 A東京 VS 名古屋D 22:20 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 6 2 3 0 0 0 5 19
2023.12.20 A東京 VS 北海道 19:46 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 7 9 2 0 1 2 0 1 5 21
2023.12.17 長崎 VS A東京 31:09 11 5 9 55.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 9 12 3 2 2 4 0 0 3 29
2023.12.16 長崎 VS A東京 27:02 15 5 14 35.7% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 3 6 9 4 2 1 1 0 1 7 23
2023.12.10 富山 VS A東京 22:45 8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 3 1 0 1 0 2 4 16
2023.12.09 富山 VS A東京 20:33 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 11 15 7 3 0 1 1 1 3 26
2023.12.06 A東京 VS 群馬 25:50 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 3 10 3 3 2 1 0 3 0 12
2023.12.03 A東京 VS 広島 35:22 9 3 12 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 8 9 4 4 2 0 0 1 8 18
2023.12.02 A東京 VS 広島 30:08 17 8 12 66.7% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 4 11 15 8 3 0 0 0 0 2 33
2023.11.12 秋田 VS A東京 33:01 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 5 5 5 2 0 0 1 2 4 18
2023.11.11 秋田 VS A東京 22:39 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 8 8 1 2 1 0 0 2 6 24
2023.11.08 A東京 VS 茨城 25:03 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 5 7 4 2 0 0 0 0 2 18
2023.11.04 A東京 VS SR渋谷 27:28 13 6 10 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 3 1 2 0 0 2 1 18
2023.11.03 A東京 VS SR渋谷 22:54 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 9 11 3 0 2 2 0 0 2 29
2023.10.29 京都 VS A東京 21:11 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 2 1 1 0 1 2 20
2023.10.28 京都 VS A東京 23:06 7 2 6 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 7 9 2 0 1 0 0 0 3 17
2023.10.25 A東京 VS 秋田 26:14 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 8 12 6 1 2 1 0 1 4 30
2023.10.22 FE名古屋 VS A東京 22:07 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 5 3 1 1 0 2 1 17
2023.10.21 FE名古屋 VS A東京 32:03 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 13 16 4 1 0 0 0 1 6 37
2023.10.15 A東京 VS 宇都宮 35:16 18 6 14 42.9% 0 2 0.0% 6 6 100.0% 7 7 14 1 2 2 0 0 1 4 28
2023.10.14 A東京 VS 宇都宮 27:45 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 6 7 3 1 0 0 0 2 2 9
2023.10.08 仙台 VS A東京 23:23 10 5 11 45.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 3 2 1 0 0 1 3 18
2023.10.07 仙台 VS A東京 29:09 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 7 3 3 0 0 2 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 10.8 9.4 4.0 1.0 0.6 55.0% 34.5% 80.5%
 

2023-24シーズン成績