2
大倉 颯太
Sota Okura
PG/SG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 石川県 |
| 生年月日 | 1999年05月28日 |
| 身長(cm) | 185cm |
| 体重(kg) | 83kg |
| 国籍 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | A東京 | PG/SG | 8 | 3 | 139:23 | 17:25 | 38 | 4.8 | 12 | 34 | 35.3% | 7 | 19 | 36.8% | 7 | 8 | 87.5% | 2 | 9 | 11 | 1.4 | 12 | 1.5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 27 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 京都 VS A東京 | 12:47 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2025.10.19 | A東京 VS 茨城 | 15:17 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2025.10.18 | A東京 VS 茨城 | 09:42 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.15 | A東京 VS 秋田 | ◯ | 18:34 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2025.10.12 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 20:44 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 2025.10.11 | 琉球 VS A東京 | ◯ | 21:28 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 2025.10.05 | A東京 VS 宇都宮 | 22:45 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2025.10.03 | A東京 VS 宇都宮 | 18:05 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 4.8 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 35.3% | 36.8% | 87.5% |
|---|

選手一覧に戻る