MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > バランスキーザック
10

ザック・バランスキー

Zack Baranski

SF/PF

出身校 東海大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年12月18日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 93kg
国籍 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SF/PF 6 0 106:34 17:45 42 7.0 16 40 40.0% 10 24 41.7% 0 0 0.0% 2 9 11 1.8 11 1.8 1 5 0 0 10 5 7.3
B1 A東京 SF/PF 60 0 1194:32 19:54 362 6.0 134 352 38.1% 61 192 31.8% 33 44 75.0% 28 145 173 2.9 80 1.3 44 50 0 9 102 50 6.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 14:24 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
2019.05.07 琉球 VS A東京 16:52 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 2 0 0 1 2 0 13
2019.05.05 琉球 VS A東京 18:06 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6
2019.05.04 琉球 VS A東京 18:48 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 4
2019.04.28 新潟 VS A東京 22:59 8 4 12 33.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 3 2 0 6
2019.04.27 新潟 VS A東京 15:25 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 9
2019.04.21 A東京 VS 北海道 23:56 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 4 0 0 1 1 0 8
2019.04.20 A東京 VS 北海道 21:07 16 6 10 60.0% 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 15
2019.04.14 千葉 VS A東京 29:21 6 3 7 42.9% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 1 0 0 2 0 0 9
2019.04.13 千葉 VS A東京 25:12 11 4 11 36.4% 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 5
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 22:52 18 5 8 62.5% 2 3 66.7% 6 6 100.0% 1 4 5 0 0 2 0 0 1 3 0 22
2019.04.06 栃木 VS A東京 15:20 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 2
2019.04.05 栃木 VS A東京 17:41 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 19:14 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 6 6 4 1 0 0 0 3 0 0 19
2019.03.31 A東京 VS 秋田 18:46 8 2 7 28.6% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 1 0 0 1 0 1 0 8
2019.03.30 A東京 VS 秋田 21:53 11 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 9
2019.03.27 北海道 VS A東京 20:00 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 0 3
2019.03.24 A東京 VS 名古屋D 16:41 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 10
2019.03.23 A東京 VS 名古屋D 21:22 6 1 8 12.5% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 2 4 6 2 0 1 0 1 1 3 0 7
2019.03.17 秋田 VS A東京 13:26 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2
2019.03.16 秋田 VS A東京 17:25 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 3 1 0 10
2019.03.13 A東京 VS 千葉 23:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 1 0 0 6
2019.03.10 三遠 VS A東京 14:58 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 10
2019.03.09 三遠 VS A東京 19:14 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 1 0 0 11
2019.03.03 A東京 VS 富山 22:48 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 3 1 0 6
2019.03.02 A東京 VS 富山 15:45 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 7 7 0 3 1 0 0 3 1 0 10
2019.02.10 A東京 VS 滋賀 10:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
2019.02.09 A東京 VS 滋賀 15:18 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 3
2019.02.02 福岡 VS A東京 13:35 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 3
2019.02.01 福岡 VS A東京 15:59 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.30 A東京 VS 北海道 23:48 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 2 1 1 0 0 3 0 0 7
2019.01.27 A東京 VS 大阪 18:34 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9
2019.01.26 A東京 VS 大阪 22:58 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 6 6 3 0 2 0 0 1 1 0 15
2019.01.23 千葉 VS A東京 22:34 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 2 0 0 0 1 1 2 0 4
2019.01.16 秋田 VS A東京 12:35 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3
2019.01.06 A東京 VS 栃木 13:13 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 -4
2019.01.05 A東京 VS 栃木 21:09 6 2 8 25.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 0 1
2018.12.30 北海道 VS A東京 19:39 8 3 8 37.5% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 5 8 1 1 0 0 1 1 1 0 11
2018.12.29 北海道 VS A東京 14:14 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 3 0 0 1 0 0 18
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 13:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.12.23 横浜 VS A東京 12:45 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 2
2018.12.22 横浜 VS A東京 18:55 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 8
2018.12.16 A東京 VS 千葉 23:48 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1
2018.12.15 A東京 VS 千葉 24:40 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 2 0 0 3 1 0 16
2018.12.12 栃木 VS A東京 21:56 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 7
2018.12.09 新潟 VS A東京 20:45 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0 2
2018.12.08 新潟 VS A東京 21:04 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 3
2018.11.24 A東京 VS 京都 25:34 8 4 9 44.4% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 1 0 0 11
2018.11.23 A東京 VS 京都 22:01 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 3 2 0 4
2018.11.18 琉球 VS A東京 18:36 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 3 1 0 5
2018.11.17 琉球 VS A東京 16:13 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 -2
2018.11.11 川崎 VS A東京 19:32 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 4 1 0 12
2018.11.10 川崎 VS A東京 19:45 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -1
2018.11.07 A東京 VS 秋田 22:39 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 10
2018.11.03 A東京 VS 琉球 26:59 12 5 7 71.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 6 7 1 2 0 0 0 4 2 0 16
2018.11.02 A東京 VS 琉球 19:45 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 -1
2018.10.28 京都 VS A東京 23:35 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1
2018.10.27 京都 VS A東京 22:22 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 1 2 0 0 9
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 20:03 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 1 1 0 7
2018.10.21 A東京 VS 川崎 22:17 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 2 0 0 2 0 0 5
2018.10.20 A東京 VS 川崎 21:07 5 2 8 25.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 1 1 0 3
2018.10.17 A東京 VS 栃木 27:50 10 4 11 36.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 2 1 0 8
2018.10.14 三河 VS A東京 21:45 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 0 2 0 0 2 2 0 9
2018.10.13 三河 VS A東京 17:55 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 21:53 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 3 1 0 0 1 1 0 -2
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 22:54 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 2 0 0 4 1 0 7
2018.09.09 栃木 VS A東京 27:18 5 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 0 1 1 2 0 3
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 29:06 15 6 10 60.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 9 11 2 0 2 0 0 1 4 0 26
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC A東京 6.0 2.9 1.3 0.8 0.0 38.1% 31.8% 75.0%
 

2018-19シーズン成績