MENU

アルバルク東京

ALVARK TOKYO

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > メインデルレオナルド
23

レオナルド・メインデル

Leonardo Meindl

SF/PF

出身校 フランカ大学
出身地 ブラジル
生年月日 1993年03月20日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 100kg
国籍 ブラジル

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 金沢 SF 1 0 2:33 2:33 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1
B1 佐賀 PF 1 0 1:46 1:46 2 2.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 3
B2 静岡 C/PF 2 0 43:30 21:45 29 14.5 10 16 62.5% 1 3 33.3% 8 11 72.7% 4 7 11 5.5 0 0.0 3 1 0 0 2 6 33
B1 FE名古屋 SF 2 0 48:19 24:09 36 18.0 15 25 60.0% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 1 5 6 3.0 7 3.5 3 3 0 1 2 6 39
B1 長崎 C 2 0 32:58 16:29 11 5.5 5 11 45.5% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 2 5 7 3.5 2 1.0 1 1 0 1 4 4 11
B1 広島 PF 2 0 14:36 7:18 6 3.0 1 4 25.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 5 6 3.0 2 1.0 0 0 0 0 4 2 8
RS 岩手 PG 1 0 1:12 1:12 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
RS 埼玉 PG 2 0 11:36 5:48 4 2.0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 2 1.0 4 1 0 0 0 0 1
B1 SR渋谷 PF 2 0 2:36 1:18 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 1 1 0 -2
B1 三河 PG 2 0 1:31 0:45 2 1.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 1
B1 長崎 SF 1 0 4:58 4:58 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 1 1.0 0 1 0 0 0 0 2
RS 金沢 C 3 2 91:39 30:33 33 11.0 15 22 68.2% 1 1 100.0% 2 6 33.3% 5 25 30 10.0 3 1.0 3 2 2 0 4 0 18.7
B1 横浜BC PG/SG 4 0 19:35 4:53 5 1.3 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 1 0.3 0 2 0 0 2 0 3
RS 湘南 PF 4 0 36:13 9:03 9 2.3 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 5 0 5 1.3 1 0.3 4 0 1 1 8 0 1.3
B1 SR渋谷 SF 2 0 1:42 0:51 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 SR渋谷 PG 3 0 6:26 2:08 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 2 1 -1
B1 滋賀 SF/PF 4 0 13:57 3:29 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 0 0 1 1 0 -3
B1 京都 SG 2 0 6:55 3:27 5 2.5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 1 0 5
B1 茨城 PG 3 0 10:00 3:20 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 0 0 0 0 1 0 -1
B1 京都 SF/PF 3 0 11:31 3:50 4 1.3 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1.3 0 0.0 2 1 0 1 0 2 6
B1 FE名古屋 SG/SF 1 0 3:01 3:01 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3
B2 福井 C/PF 4 0 14:54 3:43 0 0.0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1.0 0 0.0 2 0 0 0 4 0 -5
B1 北海道 PF 7 0 119:52 17:07 41 5.9 15 31 48.4% 5 10 50.0% 6 10 60.0% 3 11 14 2.0 5 0.7 7 5 1 1 6 12 44
B1 広島 SF/PF 5 5 140:37 28:07 74 14.8 24 69 34.8% 7 22 31.8% 19 21 90.5% 7 31 38 7.6 15 3.0 6 3 6 1 4 31 109
B2 神戸 PG 6 0 40:49 6:48 8 1.3 3 14 21.4% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 3 5 0.8 8 1.3 6 0 0 0 6 0 -2
RS 徳島 C 6 5 183:27 30:34 121 20.2 46 77 59.7% 1 6 16.7% 28 43 65.1% 11 50 61 10.2 13 2.2 18 2 6 7 15 0 23.2
B2 福島 C/PF 7 0 128:15 18:19 41 5.9 16 32 50.0% 0 1 0.0% 9 17 52.9% 15 28 43 6.1 6 0.9 5 1 5 5 10 14 66
B1 三遠 PG/SG 7 0 40:09 5:44 5 0.7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0.4 4 0.6 2 2 0 0 8 1 4
B1 越谷 SF 7 0 48:04 6:52 4 0.6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 1 7 1.0 5 0.7 4 1 0 0 4 1 9
B1 仙台 SF 7 5 159:22 22:46 29 4.1 11 44 25.0% 2 22 9.1% 5 5 100.0% 11 22 33 4.7 13 1.9 7 3 3 5 13 7 30
B1 三河 SG/SF 5 0 5:49 1:09 0 0.0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -3
B1 琉球 PG 7 0 69:58 9:59 15 2.1 6 21 28.6% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 2 3 0.4 7 1.0 4 0 0 1 9 1 -3
RS 横浜EX PG 6 0 23:46 3:57 6 1.0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 6 6 100.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 2 0 0 0 6 0 0.2
B2 愛媛 SG 7 4 152:38 21:48 48 6.9 16 41 39.0% 7 23 30.4% 9 14 64.3% 2 8 10 1.4 13 1.9 11 5 2 3 17 13 30
RS 八王子 PG 2 0 2:13 1:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0
RS 品川 SG 2 0 6:19 3:09 3 1.5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1
B2 静岡 SG 8 0 12:37 1:34 0 0.0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -6
B2 山形 SF 6 1 37:29 6:14 19 3.2 7 10 70.0% 1 1 100.0% 4 11 36.4% 2 5 7 1.2 1 0.2 5 3 0 2 10 8 11
B1 長崎 PF 4 0 16:24 4:06 2 0.5 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0.5 0 0.0 2 0 0 1 2 1 -5
B1 長崎 SF 3 1 19:36 6:32 6 2.0 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 1
B1 名古屋D PG 1 0 1:48 1:48 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -2
B1 名古屋D SF 1 0 1:48 1:48 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 名古屋D SG/SF 3 0 10:48 3:36 0 0.0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 0 0 0 0 1 0 -4
B2 信州 C 9 1 158:15 17:35 116 12.9 44 69 63.8% 2 9 22.2% 26 32 81.3% 20 31 51 5.7 6 0.7 3 7 9 2 13 27 167
B2 信州 PG 8 0 68:39 8:34 19 2.4 7 20 35.0% 3 10 30.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0.3 10 1.3 5 2 0 1 14 9 7
B2 愛媛 PF 7 0 49:52 7:07 19 2.7 8 16 50.0% 3 10 30.0% 0 1 0.0% 4 5 9 1.3 1 0.1 1 1 1 0 4 1 18
B2 福井 PG 9 0 139:59 15:33 44 4.9 15 40 37.5% 6 20 30.0% 8 11 72.7% 7 6 13 1.4 25 2.8 9 7 0 4 17 26 57
B1 大阪 SG 4 0 6:55 1:43 2 0.5 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.5 0 0.0 0 0 1 0 0 1 2
B1 FE名古屋 SG 1 0 4:16 4:16 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 1
B1 FE名古屋 PG 9 0 115:46 12:51 42 4.7 17 47 36.2% 5 28 17.9% 3 4 75.0% 1 8 9 1.0 13 1.4 7 2 1 0 13 3 19
B1 佐賀 PF 8 2 174:48 21:51 93 11.6 37 76 48.7% 5 26 19.2% 14 18 77.8% 4 27 31 3.9 32 4.0 13 12 9 0 25 17 113
B1 佐賀 PG 2 0 7:17 3:38 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -3
B2 青森 C/PF 9 0 131:35 14:37 48 5.3 20 39 51.3% 1 6 16.7% 7 18 38.9% 12 42 54 6.0 2 0.2 7 6 1 1 11 17 79
B2 福島 SF 2 0 28:31 14:15 12 6.0 4 13 30.8% 1 3 33.3% 3 6 50.0% 4 3 7 3.5 2 1.0 2 1 0 1 4 4 7
B2 福岡 C/PF 9 8 238:51 26:32 126 14.0 45 84 53.6% 0 1 0.0% 36 57 63.2% 13 52 65 7.2 29 3.2 24 2 2 2 19 57 176
B2 熊本 C/PF 3 3 68:44 22:54 37 12.3 15 25 60.0% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 9 13 22 7.3 5 1.7 5 5 1 1 6 17 62
B1 茨城 SF 5 0 32:58 6:35 17 3.4 6 17 35.3% 5 13 38.5% 0 0 0.0% 0 6 6 1.2 0 0.0 0 0 1 1 5 0 7
B1 千葉J PF 2 0 12:28 6:14 2 1.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1
B1 横浜BC C/PF 5 0 13:25 2:41 2 0.4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0.4 0 0.0 0 0 0 0 3 0 1
B1 北海道 PF 3 0 8:09 2:43 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 1 0 0 0 4 0 -4
B1 宇都宮 PG 1 0 1:07 1:07 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 宇都宮 SF 2 0 5:06 2:33 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
RS 湘南 PF 6 4 180:25 30:04 88 14.7 37 62 59.7% 3 5 60.0% 11 24 45.8% 20 16 36 6.0 14 2.3 17 8 4 6 15 0 15.8
B2 奈良 SG 8 1 127:55 15:59 34 4.3 10 23 43.5% 6 16 37.5% 8 9 88.9% 2 6 8 1.0 7 0.9 3 0 0 1 15 14 30
B2 奈良 SF/PF 5 0 2:49 0:33 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
B2 奈良 C/PF 5 0 12:59 2:35 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0.6 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2
RS 東京Z SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 東京Z PG 8 0 122:52 15:21 19 2.4 6 16 37.5% 2 9 22.2% 5 7 71.4% 1 5 6 0.8 8 1.0 5 4 0 1 13 0 2.5
RS 金沢 SF 6 3 91:04 15:10 13 2.2 5 14 35.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 7 4 11 1.8 3 0.5 3 1 4 1 11 0 3.2
B1 三遠 PG 4 0 16:51 4:12 8 2.0 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 1 1 0.3 2 0.5 3 2 0 0 2 2 2
B1 茨城 C 9 0 64:49 7:12 23 2.6 10 22 45.5% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 3 8 11 1.2 0 0.0 1 2 0 1 10 3 14
B1 三河 4 0 3:15 0:48 2 0.5 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 0 1 4
B1 三河 SG 10 0 70:59 7:05 24 2.4 8 14 57.1% 3 7 42.9% 5 5 100.0% 1 4 5 0.5 8 0.8 6 1 0 0 9 8 25
B1 越谷 PG 3 0 7:50 2:36 4 1.3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 5
B1 名古屋D PF 5 0 10:37 2:07 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 2 0.4 0 0 0 0 1 0 1
B1 川崎 C/PF 6 0 20:16 3:22 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 2 0.3 0 0 0 0 1 0 1
B1 川崎 PG 7 0 42:51 6:07 0 0.0 0 8 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0.6 4 0.6 1 0 0 0 6 1 -6
B2 信州 PG 2 0 5:14 2:37 4 2.0 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 2 0 0 0 1 0 1
B2 熊本 PG 5 0 7:52 1:34 4 0.8 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 0 0 0 0 0 0 5
B2 青森 PG 5 0 30:12 6:02 6 1.2 2 11 18.2% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 5 1.0 3 1 0 0 7 0 -6
B2 青森 SG 7 0 23:55 3:25 19 2.7 7 15 46.7% 5 13 38.5% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 0 0.0 0 0 0 0 4 0 9
B1 宇都宮 PG 4 0 37:14 9:18 8 2.0 3 11 27.3% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 0.8 5 1.3 3 1 0 0 6 5 4
B1 宇都宮 PG 7 0 44:11 6:18 9 1.3 3 12 25.0% 2 10 20.0% 1 1 100.0% 1 3 4 0.6 8 1.1 2 3 0 0 5 4 12
B1 千葉J PG 8 0 60:41 7:35 11 1.4 3 13 23.1% 2 11 18.2% 3 3 100.0% 1 4 5 0.6 6 0.8 6 1 0 0 5 6 8
B1 千葉J SG/SF 10 7 204:52 20:29 45 4.5 15 33 45.5% 7 20 35.0% 8 10 80.0% 7 9 16 1.6 4 0.4 4 10 0 2 23 14 40
B1 京都 PG 9 0 89:23 9:55 47 5.2 16 36 44.4% 7 18 38.9% 8 9 88.9% 1 5 6 0.7 10 1.1 8 3 0 0 8 9 38
B1 京都 PF 5 0 19:21 3:52 4 0.8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0.8 0 0.0 0 1 0 1 1 1 5
B2 神戸 SF 11 2 333:15 30:17 234 21.3 82 152 53.9% 26 55 47.3% 44 63 69.8% 20 32 52 4.7 22 2.0 15 15 2 6 14 52 253
B2 神戸 PF 11 10 287:22 26:07 187 17.0 71 132 53.8% 5 9 55.6% 40 71 56.3% 25 62 87 7.9 14 1.3 29 11 6 10 35 57 196
B2 神戸 PF 11 10 249:55 22:43 100 9.1 37 84 44.0% 14 49 28.6% 12 15 80.0% 9 42 51 4.6 29 2.6 17 10 3 2 18 11 117
B2 神戸 PG 8 0 98:40 12:20 26 3.3 8 21 38.1% 7 16 43.8% 3 6 50.0% 2 6 8 1.0 19 2.4 12 7 0 0 12 11 31
B2 神戸 PG 10 2 83:01 8:18 15 1.5 5 17 29.4% 4 13 30.8% 1 2 50.0% 0 8 8 0.8 14 1.4 4 6 0 1 17 4 12
B2 神戸 C 9 1 120:12 13:21 51 5.7 23 32 71.9% 1 3 33.3% 4 8 50.0% 14 15 29 3.2 6 0.7 10 7 4 3 34 10 47
B2 神戸 SG 9 9 171:20 19:02 60 6.7 22 51 43.1% 6 19 31.6% 10 11 90.9% 1 13 14 1.6 18 2.0 10 7 0 4 12 13 56
B2 神戸 SF 11 10 227:13 20:39 49 4.5 19 51 37.3% 6 29 20.7% 5 7 71.4% 5 17 22 2.0 13 1.2 12 8 4 4 29 10 27
B2 神戸 PF 9 0 100:25 11:09 9 1.0 4 19 21.1% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 10 5 15 1.7 4 0.4 5 3 1 1 21 7 -6
B2 神戸 PG/SG 10 2 213:04 21:18 99 9.9 32 60 53.3% 11 21 52.4% 24 30 80.0% 4 16 20 2.0 19 1.9 15 4 0 2 15 27 103
B2 神戸 SF 4 0 28:35 7:08 2 0.5 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 3 0.8 0 0 2 0 2 0 1
B2 神戸 PG 10 9 246:04 24:36 68 6.8 24 56 42.9% 16 37 43.2% 4 4 100.0% 4 10 14 1.4 43 4.3 14 12 0 2 17 9 81
B2 富山 C 11 7 293:18 26:39 172 15.6 73 125 58.4% 1 2 50.0% 25 32 78.1% 32 60 92 8.4 31 2.8 13 15 10 2 32 30 244
B2 富山 C/PF 11 10 306:18 27:50 179 16.3 55 106 51.9% 17 43 39.5% 52 69 75.4% 19 63 82 7.5 39 3.6 30 24 4 4 23 55 257
B2 富山 SG/SF 11 0 94:17 8:34 27 2.5 12 27 44.4% 2 9 22.2% 1 6 16.7% 3 4 7 0.6 5 0.5 5 7 1 1 12 4 13
B2 富山 PG 9 0 126:16 14:01 20 2.2 7 22 31.8% 2 13 15.4% 4 6 66.7% 3 3 6 0.7 18 2.0 13 7 0 0 20 8 9
B2 富山 SG 11 7 233:17 21:12 77 7.0 25 67 37.3% 14 49 28.6% 13 17 76.5% 8 17 25 2.3 14 1.3 7 6 0 2 31 16 52
B2 富山 PF 10 5 253:09 25:18 184 18.4 79 144 54.9% 0 5 0.0% 26 45 57.8% 43 58 101 10.1 15 1.5 28 4 6 13 17 37 204
B2 富山 SG/SF 11 0 146:46 13:20 29 2.6 11 32 34.4% 4 16 25.0% 3 7 42.9% 4 4 8 0.7 16 1.5 15 6 1 2 17 8 9
B2 富山 SF/PF 11 11 342:27 31:07 174 15.8 58 120 48.3% 30 74 40.5% 28 33 84.8% 8 33 41 3.7 29 2.6 13 12 4 2 31 22 169
B2 富山 PG 7 0 51:07 7:18 17 2.4 5 15 33.3% 2 9 22.2% 5 7 71.4% 1 4 5 0.7 7 1.0 5 4 0 1 13 7 9
B2 富山 PG 11 11 245:18 22:18 75 6.8 26 70 37.1% 0 4 0.0% 23 28 82.1% 12 14 26 2.4 54 4.9 23 11 0 9 34 47 97
B2 富山 SG 8 4 107:44 13:28 14 1.8 5 18 27.8% 3 11 27.3% 1 1 100.0% 5 2 7 0.9 6 0.8 1 3 0 0 15 1 2
B1 三遠 SG/SF 11 5 288:46 26:15 163 14.8 53 116 45.7% 12 33 36.4% 45 66 68.2% 12 59 71 6.5 16 1.5 20 20 8 6 21 51 198
B1 三遠 C/PF 11 11 286:19 26:01 114 10.4 45 101 44.6% 6 33 18.2% 18 22 81.8% 24 47 71 6.5 18 1.6 5 6 8 3 19 26 156
B1 三遠 PG 10 0 72:16 7:13 20 2.0 7 22 31.8% 4 12 33.3% 2 4 50.0% 6 10 16 1.6 3 0.3 9 2 0 1 14 5 5
B1 三遠 PF 11 6 296:12 26:55 167 15.2 63 113 55.8% 2 13 15.4% 39 72 54.2% 23 52 75 6.8 19 1.7 23 8 12 5 36 61 194
B1 三遠 SF 9 0 56:03 6:13 17 1.9 7 15 46.7% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 6 7 13 1.4 4 0.4 4 3 1 0 6 1 21
B1 三遠 SF 11 11 286:41 26:03 135 12.3 51 80 63.8% 16 29 55.2% 17 25 68.0% 12 22 34 3.1 13 1.2 8 9 3 4 38 20 127
B1 三遠 SG 11 6 243:40 22:09 74 6.7 24 59 40.7% 23 53 43.4% 3 8 37.5% 1 23 24 2.2 8 0.7 4 2 1 1 21 4 47
B1 三遠 PG/SG 11 11 251:37 22:52 91 8.3 36 86 41.9% 13 46 28.3% 6 10 60.0% 6 10 16 1.5 82 7.5 26 10 3 4 17 22 123
B1 三遠 C 11 5 144:49 13:09 39 3.6 16 31 51.6% 0 0 0.0% 7 14 50.0% 15 12 27 2.5 3 0.3 10 5 3 2 21 13 35
B1 三遠 C 6 0 12:39 2:06 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 0 0.0 1 0 0 0 5 0 -5
B1 三遠 PG 11 0 228:52 20:48 113 10.3 38 90 42.2% 25 66 37.9% 12 14 85.7% 5 14 19 1.7 57 5.2 7 5 0 3 18 21 133
B1 仙台 C/PF 11 11 308:31 28:02 120 10.9 44 77 57.1% 2 4 50.0% 30 44 68.2% 41 70 111 10.1 20 1.8 23 4 7 3 22 43 210
B1 仙台 PG 10 3 129:12 12:55 32 3.2 11 26 42.3% 7 15 46.7% 3 7 42.9% 4 7 11 1.1 8 0.8 7 10 0 0 14 9 30
B1 仙台 SF 11 8 321:09 29:11 197 17.9 70 174 40.2% 32 89 36.0% 25 37 67.6% 9 51 60 5.5 16 1.5 24 13 2 7 18 42 165
B1 仙台 C/PF 11 3 280:19 25:29 136 12.4 56 112 50.0% 10 29 34.5% 14 17 82.4% 18 34 52 4.7 30 2.7 19 8 10 1 23 20 154
B1 仙台 SG 10 0 59:07 5:54 11 1.1 3 12 25.0% 3 11 27.3% 2 2 100.0% 1 1 2 0.2 3 0.3 0 1 0 1 6 1 2
B1 仙台 PG 11 7 199:42 18:09 67 6.1 24 67 35.8% 12 36 33.3% 7 8 87.5% 5 11 16 1.5 24 2.2 18 4 0 3 21 17 42
B1 仙台 SG 8 1 74:09 9:16 27 3.4 9 24 37.5% 7 12 58.3% 2 3 66.7% 0 3 3 0.4 5 0.6 3 2 0 2 9 5 12
B1 仙台 PG 11 9 249:23 22:40 82 7.5 33 76 43.4% 9 21 42.9% 7 8 87.5% 4 19 23 2.1 34 3.1 25 4 0 2 33 24 63
B1 仙台 SF 11 7 254:41 23:09 39 3.6 16 63 25.4% 4 34 11.8% 3 6 50.0% 16 34 50 4.6 11 1.0 3 10 3 3 32 9 34
B1 仙台 PG 11 0 186:40 16:58 46 4.2 19 58 32.8% 6 22 27.3% 2 2 100.0% 6 11 17 1.6 30 2.7 8 4 0 1 17 9 41
B1 仙台 SF 8 1 52:40 6:35 2 0.3 1 13 7.7% 0 9 0.0% 0 0 0.0% 0 11 11 1.4 2 0.3 2 1 0 0 16 1 -13
B1 横浜BC C/PF 11 0 277:12 25:12 147 13.4 65 135 48.1% 3 10 30.0% 14 29 48.3% 13 74 87 7.9 39 3.6 25 13 3 4 24 30 181
B1 横浜BC PF 11 11 290:20 26:23 128 11.6 49 133 36.8% 10 56 17.9% 20 27 74.1% 25 59 84 7.6 18 1.6 12 10 7 9 25 29 139
B1 横浜BC C/PF 11 11 319:43 29:03 103 9.4 39 78 50.0% 0 2 0.0% 25 38 65.8% 34 68 102 9.3 41 3.7 19 23 8 6 18 37 219
B1 横浜BC SG/SF 9 8 180:54 20:06 62 6.9 24 61 39.3% 8 28 28.6% 6 9 66.7% 5 16 21 2.3 3 0.3 10 8 0 3 25 13 29
B1 横浜BC PG/SG 11 11 271:37 24:41 109 9.9 38 86 44.2% 11 41 26.8% 22 32 68.8% 6 15 21 1.9 33 3.0 24 8 0 1 25 44 107
B1 横浜BC PG/SG 10 3 246:29 24:38 87 8.7 33 75 44.0% 8 27 29.6% 13 16 81.3% 6 15 21 2.1 18 1.8 15 3 1 3 24 15 58
B1 横浜BC SF 11 0 164:33 14:57 37 3.4 13 37 35.1% 11 28 39.3% 0 2 0.0% 6 5 11 1.0 7 0.6 2 5 2 0 15 9 28
B1 横浜BC SG 11 3 146:02 13:16 41 3.7 16 38 42.1% 6 21 28.6% 3 5 60.0% 2 3 5 0.5 13 1.2 4 1 0 0 14 5 23
B1 横浜BC SG 11 8 265:22 24:07 90 8.2 31 73 42.5% 13 41 31.7% 15 20 75.0% 4 11 15 1.4 16 1.5 8 7 0 2 26 21 66
B1 横浜BC PG 2 0 29:43 14:51 2 1.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 1.5 5 2.5 3 0 0 1 4 4 3
B1 北海道 PG/SG 9 3 127:01 14:06 48 5.3 15 51 29.4% 13 37 35.1% 5 5 100.0% 3 3 6 0.7 3 0.3 6 0 1 1 10 9 14
B1 北海道 PG 11 6 236:23 21:29 48 4.4 20 58 34.5% 3 15 20.0% 5 8 62.5% 8 24 32 2.9 60 5.5 23 16 1 6 18 24 93
B1 北海道 C 11 11 347:02 31:32 81 7.4 37 68 54.4% 0 2 0.0% 7 14 50.0% 36 92 128 11.6 11 1.0 15 6 8 4 21 15 171
B1 北海道 PG/SG 11 6 129:52 11:48 16 1.5 6 20 30.0% 4 11 36.4% 0 0 0.0% 2 13 15 1.4 3 0.3 2 5 0 0 31 4 -4
B1 北海道 SG 10 0 79:59 7:59 19 1.9 7 23 30.4% 1 8 12.5% 4 6 66.7% 1 3 4 0.4 9 0.9 6 1 0 3 16 6 -4
B1 北海道 SG/SF 4 4 88:14 22:03 55 13.8 21 46 45.7% 10 24 41.7% 3 4 75.0% 1 10 11 2.8 6 1.5 4 1 3 2 3 6 47
B1 北海道 PF 11 11 341:16 31:01 190 17.3 71 128 55.5% 7 30 23.3% 41 49 83.7% 19 45 64 5.8 20 1.8 33 10 8 8 30 42 198
B1 北海道 SF 10 0 88:29 8:50 12 1.2 5 14 35.7% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 7 9 0.9 6 0.6 4 2 3 2 12 2 7
B1 北海道 SG 3 3 66:58 22:19 25 8.3 8 26 30.8% 3 13 23.1% 6 8 75.0% 1 3 4 1.3 4 1.3 7 4 0 1 2 5 12
B1 北海道 SG/SF 11 4 183:12 16:39 45 4.1 17 37 45.9% 8 22 36.4% 3 4 75.0% 0 18 18 1.6 3 0.3 11 2 1 1 16 12 32
B1 北海道 SG 10 2 159:20 15:56 65 6.5 22 70 31.4% 9 43 20.9% 12 13 92.3% 2 14 16 1.6 7 0.7 7 4 1 2 18 16 32
B1 北海道 PG 11 5 228:33 20:46 136 12.4 48 101 47.5% 11 30 36.7% 29 34 85.3% 3 13 16 1.5 57 5.2 23 9 1 2 18 42 160
B1 琉球 SF/PF 11 4 275:32 25:02 161 14.6 59 125 47.2% 8 32 25.0% 35 46 76.1% 20 71 91 8.3 35 3.2 22 9 6 4 19 45 225
B1 琉球 C/PF 11 7 267:34 24:19 146 13.3 52 98 53.1% 19 45 42.2% 23 26 88.5% 15 46 61 5.6 20 1.8 15 9 6 2 27 26 174
B1 琉球 SG 11 11 235:16 21:23 95 8.6 34 71 47.9% 6 17 35.3% 21 30 70.0% 12 16 28 2.6 16 1.5 15 10 3 5 33 30 82
