35
マイケル・オウ
Michael Ou
C
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1999年03月07日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 110kg |
| 国籍 | 中華人民共和国 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 千葉J | C | 27 | 1 | 267:03 | 9:53 | 82 | 3.0 | 36 | 57 | 63.2% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 18 | 55.6% | 27 | 31 | 58 | 2.2 | 7 | 0.3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 41 | 16 | 92 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.28 | 長崎 VS 千葉J | 03:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.27 | 長崎 VS 千葉J | 09:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.12.24 | 横浜BC VS 千葉J | 09:11 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.12.21 | 千葉J VS 京都 | 11:54 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2025.12.20 | 千葉J VS 京都 | 12:59 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2025.12.14 | SR渋谷 VS 千葉J | 08:10 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.12.13 | SR渋谷 VS 千葉J | 13:20 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2025.12.10 | 千葉J VS 川崎 | 17:47 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
| 2025.12.07 | 千葉J VS 名古屋D | 11:14 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| 2025.12.06 | 千葉J VS 名古屋D | 08:47 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.16 | 宇都宮 VS 千葉J | 12:15 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.15 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 09:13 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |
| 2025.11.12 | 越谷 VS 千葉J | 07:16 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.09 | 千葉J VS 島根 | 09:42 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.08 | 千葉J VS 島根 | 08:34 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.05 | 三河 VS 千葉J | 07:13 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.02 | A東京 VS 千葉J | 10:08 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.01 | A東京 VS 千葉J | 10:27 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025.10.29 | 秋田 VS 千葉J | 13:04 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2025.10.26 | 千葉J VS SR渋谷 | 12:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.10.25 | 千葉J VS SR渋谷 | 13:10 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2025.10.19 | 千葉J VS 群馬 | 10:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.12 | 千葉J VS 仙台 | 06:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.11 | 千葉J VS 仙台 | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.05 | FE名古屋 VS 千葉J | 12:40 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.04 | FE名古屋 VS 千葉J | 06:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 63.2% | 0.0% | 55.6% |
|---|

選手一覧に戻る